从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 7 | 17.29 | 20.43 |
| 0 - 1 | 9 | 11.05 | 11.42 |
| 0 - 2 | 6 | 11.05 | 10.91 |
| 0 - 3 | 3 | 15.27 | 15.56 |
| 1 - 0 | 9 | 16.48 | 18.02 |
| 1 - 1 | 12 | 7.95 | 8.30 |
| 1 - 2 | 8 | 7.87 | 7.98 |
| 1 - 3 | 4 | 11.33 | 11.40 |
| 2 - 0 | 6 | 21.64 | 26.67 |
| 2 - 1 | 8 | 12.20 | 13.01 |
| 2 - 2 | 5 | 11.07 | 11.38 |
| 2 - 3 | 2 | 15.48 | 15.76 |
| 3 - 0 | 3 | 44.08 | 55.76 |
| 3 - 1 | 4 | 22.58 | 27.74 |
| 3 - 2 | 2 | 20.42 | 25.46 |
| 3 - 3 | 1 | 27.30 | 32.37 |





