火柴

德里城
Next matches
28-03-2025 » 高师
沙姆洛克流浪者
德里城
15-03-2025 » 高师
斯莱戈流浪者
德里城
Last matches
03-03-2025 » 高师
28-02-2025 » 高师
21-02-2025 » 高师
14-02-2025 » 高师
01-11-2024 » 高师
25-10-2024 » 高师

Galway United
Next matches
28-03-2025 » 高师
波希米亚
Galway United
14-03-2025 » 高师
Galway United
沃特福德联
Last matches
03-03-2025 » 高师
28-02-2025 » 高师
21-02-2025 » 高师
14-02-2025 » 高师
01-11-2024 » 高师
25-10-2024 » 高师
头对头
30-08-2024 » 高师
07-06-2024 » 高师
03-05-2024 » 高师
15-09-2017 » 高师
1 家
1 Draw
远 2
3 0.75
进球 / Average
0.75 3
球员统计

德里城
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Duffy | A | 15 | 345 | 10 | 9 | 
| Liam Boyce | A | 16 | 259 | 8 | 1 | 
| Danny Mullen | A | 19 | 91 | 7 | 1 | 
| Adam O'Reilly | M | 22 | 345 | 4 | 1 | 
| Gavin Whyte | A | 16 | 144 | 3 | 4 | 
| Afolabi Akinyemi | A | 3 | 1 | ||
| Alex Bannon | D | 2 | 0 | ||
| Ronan Boyce | D | 13 | 220 | 2 | 2 | 
| Kevin Holt | D | 12 | 299 | 2 | 0 | 
| Robbie Benson | M | 21 | 56 | 1 | 1 | 

Galway United
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Moses Dyer | A | 13 | 333 | 10 | 0 | 
| John Martin | A | 24 | 162 | 5 | 1 | 
| Patrick Hickey | M | 15 | 367 | 4 | 2 | 
| S. Walsh | A | 23 | 176 | 3 | 2 | 
| Vincent Borden | M | 16 | 203 | 3 | 1 | 
| David Hurley | M | 17 | 202 | 3 | 3 | 
| Cian Byrne | M | 2 | 1 | ||
| E. McCarthy | M | 9 | 140 | 1 | 0 | 
| C. McCormack | M | 9 | 25 | 1 | 0 | 
| Killian Brouder | D | 19 | 305 | 1 | 0 | 
侵略

德里城
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adam O'Reilly | M | 22 | 345 | 15 | 0 | 
| Carl Winchester | M | 12 | 242 | 11 | 1 | 
| Sadou Diallo | M | 6 | 97 | 11 | 0 | 
| Liam Boyce | A | 16 | 259 | 7 | 1 | 
| Mark Connolly | D | 16 | 333 | 7 | 0 | 
| Danny Mullen | A | 19 | 91 | 6 | 2 | 
| Ciaron Harkin | M | 6 | 47 | 5 | 0 | 
| Ciaron Harkin | M | 5 | 0 | ||
| Robbie Benson | M | 21 | 56 | 5 | 1 | 
| Michael Duffy | A | 15 | 345 | 5 | 0 | 

Galway United
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cian Byrne | M | 9 | 1 | ||
| Moses Dyer | A | 13 | 333 | 8 | 1 | 
| Greg Cunningham | D | 11 | 270 | 8 | 0 | 
| Patrick Hickey | M | 15 | 367 | 6 | 0 | 
| Robert Slevin | D | 14 | 367 | 6 | 0 | 
| Vincent Borden | M | 16 | 203 | 5 | 0 | 
| G. Buckley | D | 8 | 177 | 5 | 0 | 
| John Martin | A | 24 | 162 | 5 | 0 | 
| S. Walsh | A | 23 | 176 | 4 | 0 | 
| David Hurley | M | 17 | 202 | 4 | 1 | 


