火柴

特拉维夫马卡比
Next matches
24-10-2022 » 大联盟
特拉维夫马卡比
内塔尼亚马卡比
15-10-2022 » 大联盟
Bnei Sakhnin
特拉维夫马卡比
Last matches
01-10-2022 » 大联盟
17-09-2022 » 大联盟
10-09-2022 » 大联盟
03-09-2022 » 大联盟
29-08-2022 » 大联盟
21-08-2022 » 大联盟

特拉维夫夏普尔
Next matches
23-10-2022 » 大联盟
哈迪拉夏普尔
特拉维夫夏普尔
15-10-2022 » 大联盟
特拉维夫夏普尔
Maccabi Bnei Raina
Last matches
17-09-2022 » 大联盟
11-09-2022 » 大联盟
05-09-2022 » 大联盟
27-08-2022 » 大联盟
20-08-2022 » 大联盟
21-05-2022 » 大联盟
头对头
21-05-2022 » 大联盟
25-04-2022 » 大联盟
12-02-2022 » 大联盟
07-11-2021 » 大联盟
20-03-2021 » 大联盟
3 家
2 Draw
远 0
12 2.40
进球 / Average
0.80 4
1
 牌
 牌2
球员统计

特拉维夫马卡比
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| E. Zahavi | A | 32 | 2779 | 20 | 3 | 
| D. Jovanovic | A | 33 | 2659 | 15 | 4 | 
| G. Kanichowsky | M | 33 | 2185 | 5 | 5 | 
| P. Guiagon | A | 4 | 2 | ||
| P. Guiagon | A | 32 | 1499 | 4 | 2 | 
| O. Gloukh | M | 17 | 1111 | 4 | 7 | 
| D. Peretz | M | 35 | 2350 | 3 | 3 | 
| E. Saborit | D | 32 | 2844 | 3 | 5 | 
| E. Golasa | M | 26 | 976 | 3 | 2 | 
| Eylon Almog | A | 5 | 127 | 2 | 0 | 

特拉维夫夏普尔
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| A. Ozbolt | A | 11 | 0 | ||
| A. Ozbolt | A | 27 | 2221 | 11 | 0 | 
| D. Einbinder | M | 28 | 2215 | 5 | 4 | 
| R. Twizer | A | 5 | 192 | 3 | 0 | 
| Q. Ghanem | A | 3 | 2 | ||
| Q. Ghanem | A | 21 | 1497 | 3 | 2 | 
| N. Zrihan | A | 2 | 0 | ||
| N. Zrihan | A | 17 | 425 | 2 | 0 | 
| H. Layous | A | 21 | 1552 | 2 | 6 | 
| H. Ilić | M | 9 | 387 | 2 | 1 | 
侵略

特拉维夫马卡比
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| D. Luckassen | D | 24 | 1952 | 8 | 1 | 
| E. Saborit | D | 32 | 2844 | 8 | 1 | 
| D. Peretz | M | 35 | 2350 | 8 | 0 | 
| D. Glazer | M | 26 | 1679 | 7 | 1 | 
| M. Kandil | D | 18 | 1093 | 6 | 0 | 
| André Geraldes | D | 28 | 2125 | 5 | 0 | 
| P. Guiagon | A | 5 | 0 | ||
| P. Guiagon | A | 32 | 1499 | 5 | 0 | 
| E. Zahavi | A | 32 | 2779 | 4 | 0 | 
| O. Davidzada | D | 30 | 2410 | 4 | 0 | 

特拉维夫夏普尔
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| G. Roemeratoe | M | 24 | 1390 | 7 | 0 | 
| A. Gotlieb | D | 26 | 2304 | 7 | 0 | 
| B. Bitton | D | 20 | 1665 | 5 | 0 | 
| D. Keltjens | M | 1 | 56 | 5 | 0 | 
| D. Keltjens | M | 21 | 1675 | 5 | 0 | 
| D. Einbinder | M | 28 | 2215 | 5 | 0 | 
| Aleksandar Boljevic | A | 14 | 673 | 4 | 0 | 
| Stav Lamkin | D | 21 | 1336 | 4 | 0 | 
| E. Y. Kancepolsky | M | 22 | 1213 | 4 | 1 | 
| S. Mazal | A | 12 | 429 | 3 | 0 | 


