火柴

亚特兰大
Next matches
28-07-2020 » 意甲
帕尔玛
亚特兰大
24-07-2020 » 意甲
米兰
亚特兰大
Last matches
18-07-2020 » 意甲
14-07-2020 » 意甲
11-07-2020 » 意甲
08-07-2020 » 意甲
05-07-2020 » 意甲
02-07-2020 » 意甲
头对头
15-12-2019 » 意甲
04-04-2019 » 意甲
04-11-2018 » 意甲
11-03-2018 » 意甲
22-10-2017 » 意甲
4 家
0 Draw
远 1
9 1.80
进球 / Average
0.80 4
0
牌2
球员统计

亚特兰大
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Zapata | A | 28 | 2035 | 18 | 6 |
| L. Muriel | A | 34 | 1248 | 18 | 1 |
| J. Ilicic | M | 26 | 1670 | 15 | 5 |
| M. Pasalic | M | 35 | 2426 | 9 | 5 |
| R. Gosens | D | 34 | 2627 | 9 | 7 |
| M. Barrow | A | 7 | 185 | 9 | 5 |
| M. Barrow | A | 16 | 1218 | 9 | 5 |
| R. Malinovsky | M | 34 | 1518 | 8 | 3 |
| A. Gomez | A | 36 | 2862 | 7 | 16 |
| R. Toloi | D | 33 | 2606 | 2 | 6 |

博洛尼亚
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Orsolini | A | 37 | 2692 | 8 | 6 |
| R. Palacio | A | 35 | 2521 | 7 | 3 |
| R. Soriano | M | 29 | 2480 | 5 | 5 |
| N. Sansone | A | 33 | 2272 | 4 | 3 |
| M. Bani | D | 27 | 2212 | 4 | 0 |
| A. Poli | M | 28 | 1926 | 2 | 0 |
| Danilo | D | 30 | 2642 | 2 | 0 |
| F. Santander | A | 24 | 756 | 1 | 0 |
| B. Dzemaili | M | 14 | 697 | 1 | 1 |
| M. Svanberg | M | 25 | 1048 | 1 | 2 |
侵略

亚特兰大
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| M. De Roon | M | 35 | 2717 | 12 | 0 |
| R. Toloi | D | 33 | 2606 | 11 | 0 |
| H. Hateboer | D | 32 | 2353 | 10 | 0 |
| R. Malinovsky | M | 34 | 1518 | 7 | 1 |
| J. Palomino | D | 30 | 2482 | 6 | 0 |
| M. Pasalic | M | 35 | 2426 | 6 | 0 |
| A. Masiello | D | 7 | 546 | 5 | 0 |
| A. Masiello | D | 15 | 1326 | 5 | 0 |
| S. Kjaer | D | 5 | 291 | 5 | 0 |
| S. Kjaer | D | 15 | 1243 | 5 | 0 |

博洛尼亚
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Bani | D | 27 | 2212 | 12 | 1 |
| Danilo | D | 30 | 2642 | 11 | 1 |
| G. Medel | D | 23 | 1796 | 10 | 1 |
| S. Denswil | D | 26 | 2241 | 8 | 1 |
| T. Tomiyasu | D | 29 | 2532 | 8 | 0 |
| N. Sansone | A | 33 | 2272 | 7 | 0 |
| F. Santander | A | 24 | 756 | 6 | 0 |
| J. Schouten | M | 19 | 1084 | 6 | 1 |
| I. Mbaye | D | 20 | 1507 | 5 | 0 |
| N. Paz | D | 3 | 118 | 5 | 0 |


