从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 16 | 8.37 | 8.28 | 
| 0 - 1 | 13 | 10.08 | 10.72 | 
| 0 - 2 | 6 | 19.37 | 21.17 | 
| 0 - 3 | 2 | 56.55 | 59.57 | 
| 1 - 0 | 16 | 6.49 | 6.37 | 
| 1 - 1 | 13 | 6.04 | 6.14 | 
| 1 - 2 | 6 | 12.65 | 13.63 | 
| 1 - 3 | 2 | 35.43 | 37.44 | 
| 2 - 0 | 8 | 8.49 | 8.31 | 
| 2 - 1 | 7 | 8.12 | 8.17 | 
| 2 - 2 | 3 | 14.76 | 15.34 | 
| 2 - 3 | 1 | 41.73 | 44.93 | 
| 3 - 0 | 3 | 16.42 | 15.69 | 
| 3 - 1 | 2 | 15.16 | 14.88 | 
| 3 - 2 | 1 | 26.93 | 27.53 | 
| 3 - 3 | 0 | 72.52 | 70.66 | 





