从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 14 | 8.36 | 8.36 |
| 0 - 1 | 11 | 8.61 | 8.61 |
| 0 - 2 | 5 | 14.03 | 14.03 |
| 0 - 3 | 1 | 33.38 | 33.38 |
| 1 - 0 | 16 | 7.78 | 7.78 |
| 1 - 1 | 13 | 5.79 | 5.79 |
| 1 - 2 | 5 | 10.22 | 10.22 |
| 1 - 3 | 2 | 23.75 | 23.75 |
| 2 - 0 | 9 | 11.38 | 11.38 |
| 2 - 1 | 8 | 9.19 | 9.19 |
| 2 - 2 | 3 | 13.38 | 13.38 |
| 2 - 3 | 1 | 30.88 | 30.88 |
| 3 - 0 | 4 | 24.75 | 24.75 |
| 3 - 1 | 3 | 19.38 | 19.38 |
| 3 - 2 | 1 | 29.13 | 29.13 |
| 3 - 3 | 0 | 59.88 | 59.88 |





