火柴

佩斯卡拉
Next matches
06-03-2021 » 意甲
佩斯卡拉
斯帕尔
02-03-2021 » 意甲
希塔德拉
佩斯卡拉
Last matches
19-02-2021 » 意甲
13-02-2021 » 意甲
09-02-2021 » 意甲
06-02-2021 » 意甲
31-01-2021 » 意甲
23-01-2021 » 意甲
头对头
1 家
0 Draw
远 2
5 1.67
进球 / Average
2.33 7
1
 牌2
球员统计

佩斯卡拉
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| D. Ceter Valencia | A | 28 | 1488 | 5 | 4 | 
| C. Galano | A | 27 | 1658 | 4 | 1 | 
| F. Maistro | M | 29 | 1846 | 4 | 0 | 
| M. Busellato | M | 27 | 1642 | 3 | 0 | 
| S. Bocchetti | C | 18 | 1433 | 2 | 0 | 
| J. Odgaard | M | 19 | 1382 | 1 | 1 | 
| N. Rigoni | M | 1 | 5 | 1 | 1 | 
| N. Rigoni | M | 8 | 399 | 1 | 1 | 
| G. Scognamiglio | D | 27 | 2248 | 1 | 1 | 
| L. Crecco | D | 10 | 332 | 1 | 2 | 

莱切
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. Coda | A | 38 | 2955 | 22 | 8 | 
| M. Stepinski | A | 32 | 1799 | 9 | 3 | 
| M. Mancosu | M | 32 | 2140 | 8 | 10 | 
| Pablo | M | 20 | 725 | 6 | 1 | 
| S. Pettinari | A | 24 | 1012 | 5 | 1 | 
| C. Maggio | D | 19 | 1691 | 3 | 2 | 
| L. Henderson | M | 40 | 2666 | 3 | 7 | 
| Z. Majer | M | 38 | 2075 | 3 | 2 | 
| F. Falco | A | 10 | 404 | 2 | 1 | 
| J. Bjorkengren | M | 26 | 1779 | 1 | 0 | 
侵略

佩斯卡拉
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| F. Maistro | M | 29 | 1846 | 9 | 0 | 
| M. Busellato | M | 27 | 1642 | 8 | 0 | 
| G. Scognamiglio | D | 27 | 2248 | 8 | 2 | 
| M. Valdifiori | M | 6 | 0 | ||
| M. Valdifiori | M | 27 | 1703 | 6 | 0 | 
| A. Balzano | D | 14 | 865 | 5 | 0 | 
| P. Jaroszynski | D | 16 | 1261 | 5 | 0 | 
| P. Jaroszynski | D | 16 | 1169 | 5 | 0 | 
| R. Bellanova | M | 30 | 2348 | 4 | 1 | 
| S. Bocchetti | C | 18 | 1433 | 4 | 0 | 

莱切
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. Hjulmand | M | 21 | 1720 | 10 | 0 | 
| F. Lucioni | D | 39 | 3392 | 9 | 0 | 
| P. Tachtsidis | M | 27 | 1817 | 8 | 0 | 
| B. Meccariello | D | 32 | 2593 | 6 | 0 | 
| M. Coda | A | 38 | 2955 | 6 | 1 | 
| Pablo | M | 20 | 725 | 5 | 1 | 
| Z. Majer | M | 38 | 2075 | 5 | 0 | 
| B. Nikolov | M | 15 | 451 | 5 | 0 | 
| L. Henderson | M | 40 | 2666 | 4 | 0 | 
| M. Calderoni | D | 16 | 948 | 4 | 0 | 


