从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 19 | 9.83 | 9.83 | 
| 0 - 1 | 3 | 10.91 | 10.91 | 
| 0 - 2 | 0 | 18.50 | 18.50 | 
| 0 - 3 | 0 | 47.00 | 47.00 | 
| 1 - 0 | 28 | 7.44 | 7.44 | 
| 1 - 1 | 5 | 6.23 | 6.23 | 
| 1 - 2 | 0 | 12.00 | 12.00 | 
| 1 - 3 | 0 | 29.63 | 29.63 | 
| 2 - 0 | 21 | 9.33 | 9.33 | 
| 2 - 1 | 4 | 7.98 | 7.98 | 
| 2 - 2 | 0 | 13.31 | 13.31 | 
| 2 - 3 | 0 | 33.00 | 33.00 | 
| 3 - 0 | 11 | 16.69 | 16.69 | 
| 3 - 1 | 2 | 14.34 | 14.34 | 
| 3 - 2 | 0 | 24.50 | 24.50 | 
| 3 - 3 | 0 | 57.00 | 57.00 | 





