火柴

桑普多利亚
Next matches
13-04-2024 » 意甲
桑普多利亚
Sudtirol
06-04-2024 » 意甲
Palermo
桑普多利亚
Last matches
16-03-2024 » 意甲
11-03-2024 » 意甲
03-03-2024 » 意甲
27-02-2024 » 意甲
23-02-2024 » 意甲
10-02-2024 » 意甲

Ternana
Next matches
13-04-2024 » 意甲
克雷莫纳
Ternana
06-04-2024 » 意甲
Ternana
Modena
Last matches
16-03-2024 » 意甲
09-03-2024 » 意甲
27-02-2024 » 意甲
24-02-2024 » 意甲
11-02-2024 » 意甲
03-02-2024 » 意甲
旁观/受伤

桑普多利亚
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | M. Ricci | Hamstring | 20 | 1 |

Ternana
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|
球员统计

桑普多利亚
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel De Luca | A | 33 | 2050 | 10 | 5 |
| Fabio Borini | A | 23 | 1561 | 9 | 3 |
| Sebastiano Esposito | A | 7 | 4 | ||
| Pajtim Kasami | M | 28 | 1999 | 5 | 1 |
| Fabio Depaoli | D | 33 | 2436 | 4 | 3 |
| Estanis Pedrola | A | 3 | 0 | ||
| Ebrima Darboe | M | 2 | 1 | ||
| Simone Giordano | D | 29 | 1973 | 2 | 1 |
| Daniele Ghilardi | D | 2 | 0 | ||
| Facundo González | D | 2 | 1 |

Ternana
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Raimondo | A | 9 | 1 | ||
| Filippo Distefano | A | 7 | 2 | ||
| Salim Diakité | D | 6 | 3 | ||
| Salim Diakité | D | 18 | 1597 | 6 | 3 |
| Gastón Pereiro | M | 6 | 3 | ||
| Tiago Casasola | M | 38 | 3069 | 4 | 5 |
| Gregorio Luperini | M | 36 | 2613 | 4 | 4 |
| César Falletti | M | 2 | 4 | ||
| César Falletti | M | 19 | 965 | 2 | 4 |
| Frederik Sörensen | D | 16 | 867 | 2 | 0 |
侵略

桑普多利亚
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Depaoli | D | 33 | 2436 | 12 | 0 |
| Facundo González | D | 12 | 0 | ||
| Valerio Verre | M | 24 | 1767 | 9 | 0 |
| Petar Stojanovic | D | 9 | 0 | ||
| Daniele Ghilardi | D | 8 | 0 | ||
| Gerard Yepes | M | 35 | 2875 | 7 | 0 |
| Antonino La Gumina | A | 5 | 1 | ||
| Sebastiano Esposito | A | 5 | 0 | ||
| Fabio Borini | A | 23 | 1561 | 5 | 0 |
| Nicola Murru | D | 4 | 0 |

Ternana
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Salim Diakité | D | 10 | 0 | ||
| Salim Diakité | D | 18 | 1597 | 10 | 0 |
| César Falletti | M | 8 | 0 | ||
| César Falletti | M | 19 | 965 | 8 | 0 |
| Gregorio Luperini | M | 36 | 2613 | 8 | 0 |
| Jakub Labojko | M | 23 | 1320 | 8 | 0 |
| Lorenzo Lucchesi | D | 7 | 0 | ||
| Kees de Boer | M | 25 | 1247 | 6 | 1 |
| Gastón Pereiro | M | 5 | 0 | ||
| Tiago Casasola | M | 38 | 3069 | 5 | 0 |



