从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 7 | 7.71 | 7.14 | 
| 0 - 1 | 12 | 7.31 | 6.75 | 
| 0 - 2 | 10 | 12.32 | 11.21 | 
| 0 - 3 | 5 | 29.71 | 29.43 | 
| 1 - 0 | 7 | 7.16 | 7.31 | 
| 1 - 1 | 12 | 6.02 | 5.92 | 
| 1 - 2 | 10 | 11.25 | 11.00 | 
| 1 - 3 | 5 | 29.79 | 21.00 | 
| 2 - 0 | 3 | 12.39 | 12.36 | 
| 2 - 1 | 6 | 11.25 | 11.57 | 
| 2 - 2 | 5 | 18.93 | 13.43 | 
| 2 - 3 | 3 | 44.86 | 45.43 | 
| 3 - 0 | 1 | 30.86 | 29.00 | 
| 3 - 1 | 2 | 28.14 | 23.00 | 
| 3 - 2 | 2 | 42.14 | 33.14 | 
| 3 - 3 | 1 | 70.86 | 64.86 | 





