从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 74 | 7.50 | 7.50 | 
| 0 - 1 | 11 | 6.65 | 6.65 | 
| 0 - 2 | 1 | 10.33 | 10.33 | 
| 0 - 3 | 0 | 23.33 | 23.33 | 
| 1 - 0 | 11 | 8.10 | 8.10 | 
| 1 - 1 | 2 | 5.77 | 5.77 | 
| 1 - 2 | 0 | 9.17 | 9.17 | 
| 1 - 3 | 0 | 21.33 | 21.33 | 
| 2 - 0 | 1 | 15.50 | 15.50 | 
| 2 - 1 | 0 | 11.67 | 11.67 | 
| 2 - 2 | 0 | 15.17 | 15.17 | 
| 2 - 3 | 0 | 33.67 | 33.67 | 
| 3 - 0 | 0 | 42.67 | 42.67 | 
| 3 - 1 | 0 | 31.67 | 31.67 | 
| 3 - 2 | 0 | 44.00 | 44.00 | 
| 3 - 3 | 0 | 75.67 | 75.67 | 




