No information![]()  | 21' | 1-0 M. Nakayama | ||
| out: Y. Horigome S. Homma | 46' | ![]()  | ||
![]()  | 52' | 2-0 S. Fujio | ||
![]()  | 62' | 3-0 M. Nakayama | ||
![]()  | 65' | M. Ando out: M. Nakayama | ||
| out: Y. Hoshi D. Tagami | 67' | ![]()  | ||
| out: A. Fukuta R. Frank | 67' | ![]()  | ||
![]()  | 68' | 4-0 M. Ando | ||
![]()  | 73' | Y. Kimura out: T. Nakazato | ||
![]()  | 73' | J. Kanakubo out: S. Fujio | ||
| out: Y. Takazawa K. Suzuki | 75' | ![]()  | ||
![]()  | 80' | T. Kuroishi out: K. Osaki | ||
![]()  | 80' | J. Hosokawa out: Y. Suzuki | ||
| S. Homma | 81' | ![]()  | ||
| out: T. Koh Y. Shimada | 85' | ![]()  | ||
![]()  | 88' | Y. Kimura | ||
阵容

水户蜀葵
![]()  | 16A. Niekawa Goalkeeper  | 
![]()  | 50T. Nakazato 73'Midfielder  | 
![]()  | 4J. Tabinas Dedender  | 
![]()  | 3K. Osaki 80'Dedender  | 
![]()  | 43Y. Suzuki 80'Midfielder  | 
![]()  | 17R. Niizato Midfielder  | 
![]()  | 14M. Kai Midfielder  | 
![]()  | 9M. Nakayama 21' 62' 65'Forward  | 
![]()  | 15K. Okuda Midfielder  | 
![]()  | 31S. Fujio 52' 73'Forward  | 
![]()  | 19K. Murata Forward  | 

新泻天鹅
![]()  | 1R. Kojima Goalkeeper  | 
![]()  | 35K. Chiba Dedender  | 
![]()  | 5M. Fitzgerald Dedender  | 
![]()  | 31Y. Horigome 46'Midfielder  | 
![]()  | 19Y. Hoshi 67'Dedender  | 
![]()  | 33Y. Takagi Midfielder  | 
![]()  | 17A. Fukuta 67'Midfielder  | 
![]()  | 8T. Ko 85'Midfielder  | 
![]()  | 25S. Fujiwara Midfielder  | 
![]()  | 7K. Taniguchi Forward  | 
![]()  | 11Y. Takazawa 75'Forward  | 
替代

水户蜀葵
![]()  | 5Y. Kimura 73' 88'Midfielder  | 
![]()  | 8Y. Mori Midfielder  | 
![]()  | 10J. Kanakubo 73'Midfielder  | 
![]()  | 11M. Ando 65' 68'Forward  | 
![]()  | 24J. Hosokawa 80'Dedender  | 
![]()  | 40T. Kuroishi 80'Forward  | 
![]()  | 41K. Nakayama Goalkeeper  | 

新泻天鹅
![]()  | 9K. Suzuki 75'Forward  | 
![]()  | 10S. Homma 46' 81'Midfielder  | 
![]()  | 20Y. Shimada 85'Midfielder  | 
![]()  | 21K. Abe Goalkeeper  | 
![]()  | 24F. Romero Berrocal 67'Midfielder  | 
![]()  | 28F. Hayakawa Dedender  | 
![]()  | 50D. Tagami 67'Dedender  | 

































