火柴

水户蜀葵
Next matches
29-11-2025 » J2联赛
水户蜀葵
大分三神
23-11-2025 » J2联赛
长崎成功丸
水户蜀葵
Last matches
02-11-2025 » J2联赛
26-10-2025 » J2联赛
05-10-2025 » J2联赛
31-05-2025 » J2联赛
17-05-2025 » J2联赛
11-05-2025 » J2联赛

大宫松鼠
Next matches
29-11-2025 » J2联赛
山口雷诺法
大宫松鼠
23-11-2025 » J2联赛
大宫松鼠
德岛漩涡
Last matches
02-11-2025 » J2联赛
26-10-2025 » J2联赛
04-10-2025 » J2联赛
31-05-2025 » J2联赛
17-05-2025 » J2联赛
10-05-2025 » J2联赛
头对头
23-07-2023 » J2联赛
03-06-2023 » J2联赛
30-07-2022 » J2联赛
05-06-2022 » J2联赛
21-11-2021 » J2联赛
4 家
1 Draw
远 0
8 1.60
进球 / Average
0.40 2
球员统计

水户蜀葵
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Arata Watanabe | A | 13 | 7 | ||
| Arata Watanabe | A | 13 | 1051 | 13 | 7 |
| Shunsuke Saito | M | 9 | 255 | 7 | 0 |
| Seiichiro Kubo | A | 15 | 55 | 4 | 0 |
| Takumi Tsukui | A | 13 | 1139 | 4 | 2 |
| Takumi Tsukui | A | 4 | 2 | ||
| Sho Omori | D | 13 | 1170 | 3 | 4 |
| Hayata Yamamoto | A | 22 | 794 | 3 | 2 |
| Shimon Teranuma | A | 6 | 157 | 3 | 1 |
| Koya Okuda | M | 18 | 389 | 2 | 3 |

大宫松鼠
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Caprini | A | 18 | 405 | 10 | 4 |
| Yuta Toyokawa | A | 20 | 944 | 6 | 0 |
| Oriola Sunday | A | 10 | 213 | 5 | 1 |
| Kazushi Fuji | A | 25 | 645 | 5 | 2 |
| Toya Izumi | A | 16 | 1203 | 4 | 3 |
| Fabián González | A | 18 | 317 | 3 | 1 |
| Kenyu Sugimoto | A | 21 | 1059 | 3 | 2 |
| Rion Ichihara | D | 10 | 854 | 1 | 1 |
| Teppei Yachida | M | 15 | 401 | 1 | 2 |
| Yosuke Murakami | D | 4 | 96 | 1 | 0 |
侵略

水户蜀葵
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Takahashi | D | 6 | 454 | 6 | 0 |
| Takumi Tsukui | A | 13 | 1139 | 4 | 0 |
| Takumi Tsukui | A | 4 | 0 | ||
| Ryosuke Maeda | M | 10 | 364 | 4 | 0 |
| Ryosuke Maeda | M | 4 | 0 | ||
| Arata Watanabe | A | 3 | 0 | ||
| Arata Watanabe | A | 13 | 1051 | 3 | 0 |
| Hayata Yamamoto | A | 22 | 794 | 3 | 0 |
| Sho Omori | D | 13 | 1170 | 2 | 0 |
| Koshi Osaki | D | 6 | 470 | 2 | 0 |

大宫松鼠
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel França | D | 13 | 1170 | 6 | 1 |
| Masato Kojima | M | 15 | 1255 | 4 | 0 |
| Wakaba Shimoguchi | D | 14 | 1245 | 4 | 0 |
| Caprini | A | 18 | 405 | 4 | 0 |
| Yuta Toyokawa | A | 20 | 944 | 3 | 0 |
| Rikiya Motegi | D | 13 | 702 | 3 | 0 |
| Kenyu Sugimoto | A | 21 | 1059 | 3 | 1 |
| Kazushi Fuji | A | 25 | 645 | 2 | 0 |
| Oriola Sunday | A | 10 | 213 | 2 | 0 |
| Teppei Yachida | M | 15 | 401 | 2 | 0 |


