火柴

Auda
Next matches
01-05-2024 » 维斯利加
里加FS
Auda
26-04-2024 » 维斯利加
梅塔里加
Auda
Last matches
17-04-2024 » 维斯利加
13-04-2024 » 维斯利加
09-04-2024 » 维斯利加
05-04-2024 » 维斯利加
16-03-2024 » 维斯利加
08-03-2024 » 维斯利加

Tukums
Next matches
02-05-2024 » 维斯利加
Tukums
利耶帕亚
27-04-2024 » 维斯利加
Tukums
巴尔米埃拉斯
Last matches
16-04-2024 » 维斯利加
12-04-2024 » 维斯利加
08-04-2024 » 维斯利加
04-04-2024 » 维斯利加
17-03-2024 » 维斯利加
09-03-2024 » 维斯利加
头对头
05-11-2023 » 维斯利加
01-10-2022 » 维斯利加
18-07-2022 » 维斯利加
10-05-2022 » 维斯利加
02-04-2022 » 维斯利加
3 家
0 Draw
远 2
6 1.20
进球 / Average
0.60 3
1
 牌
 牌0
球员统计

Auda
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Reginaldo Ramires | A | 16 | 207 | 25 | 2 | 
| Reginaldo Ramires | A | 12 | 278 | 25 | 2 | 
| M. Gaye | A | 30 | 440 | 6 | 8 | 
| M. Gaye | A | 6 | 8 | ||
| E. Mané | M | 6 | 4 | ||
| D. Meļņiks | M | 27 | 386 | 5 | 0 | 
| Abiodun Ogunniyi | A | 32 | 415 | 4 | 4 | 
| Matheus Clemente | M | 27 | 404 | 3 | 3 | 
| O. Camara | A | 3 | 0 | ||
| O. Camara | A | 23 | 237 | 3 | 0 | 

Tukums
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Steevenson Jeudy | A | 8 | 49 | 6 | 3 | 
| Steevenson Jeudy | A | 16 | 182 | 6 | 3 | 
| Kenroy Campbell | A | 6 | 3 | ||
| Kenroy Campbell | A | 24 | 308 | 6 | 3 | 
| Bogdans Samoilovs | M | 30 | 489 | 5 | 2 | 
| Kristiāns Kaušelis | A | 4 | 1 | ||
| K. Anmanis | M | 32 | 577 | 3 | 3 | 
| Valerijs Lizunovs | A | 21 | 317 | 3 | 3 | 
| Kristaps Krievins | M | 2 | 2 | ||
| Arturs Krancmanis | M | 2 | 2 | 
侵略

Auda
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Clemente | M | 27 | 404 | 8 | 0 | 
| M. Gaye | A | 30 | 440 | 7 | 0 | 
| M. Gaye | A | 7 | 0 | ||
| Reginaldo Ramires | A | 16 | 207 | 6 | 0 | 
| Reginaldo Ramires | A | 12 | 278 | 6 | 0 | 
| Vladyslav Veremeev | D | 11 | 315 | 6 | 2 | 
| D. Meļņiks | M | 27 | 386 | 6 | 0 | 
| Moussa Ouedraogo | D | 15 | 235 | 6 | 0 | 
| E. Mané | M | 5 | 0 | ||
| O. Camara | A | 4 | 0 | 

Tukums
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maroine Mihoubi | D | 30 | 587 | 12 | 1 | 
| K. Anmanis | M | 32 | 577 | 11 | 1 | 
| Kenroy Campbell | A | 11 | 2 | ||
| Kenroy Campbell | A | 24 | 308 | 11 | 2 | 
| Maksims Sidorovs | D | 33 | 543 | 9 | 0 | 
| Deniss Rogovs | D | 28 | 504 | 7 | 1 | 
| Kristiāns Kaušelis | A | 7 | 0 | ||
| Valerijs Lizunovs | A | 21 | 317 | 6 | 0 | 
| Kristaps Krievins | M | 6 | 0 | ||
| R. Reingolcs | D | 29 | 413 | 5 | 1 | 


