火柴

阿尔克马尔
Next matches
22-01-2022 » Eredivisie
阿尔克马尔
坎布尔
16-01-2022 » Eredivisie
福图纳
阿尔克马尔
Last matches
18-12-2021 » Eredivisie
12-12-2021 » Eredivisie
05-12-2021 » Eredivisie
02-12-2021 » Eredivisie
28-11-2021 » Eredivisie
20-11-2021 » Eredivisie
头对头
24-10-2021 » Eredivisie
13-05-2021 » Eredivisie
06-12-2020 » Eredivisie
18-08-2019 » Eredivisie
30-03-2019 » Eredivisie
1 家
2 Draw
远 2
2 0.40
进球 / Average
0.80 4
2
牌1
球员统计

阿尔克马尔
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Pavlidis | A | 37 | 2881 | 18 | 5 |
| J. Karlsson | A | 38 | 3278 | 17 | 13 |
| D. de Wit | M | 37 | 3179 | 10 | 4 |
| T. Reijnders | M | 35 | 1502 | 6 | 2 |
| Z. Aboukhlal | A | 34 | 831 | 5 | 1 |
| A. Gudmundsson | A | 19 | 1091 | 4 | 1 |
| S. Beukema | D | 28 | 1338 | 3 | 1 |
| H. Evjen | M | 24 | 1228 | 3 | 1 |
| B. Martins Indi | D | 35 | 3133 | 2 | 1 |
| J. Clasie | M | 34 | 2733 | 2 | 4 |

格罗宁根
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Larsen | A | 32 | 2348 | 14 | 2 |
| C. Ngonge | A | 31 | 1665 | 7 | 1 |
| R. Postema | A | 32 | 682 | 4 | 1 |
| M. de Leeuw | A | 32 | 2056 | 4 | 0 |
| B. Meijer | D | 22 | 1587 | 2 | 2 |
| D. Irandust | M | 19 | 972 | 1 | 1 |
| W. Dammers | D | 18 | 1195 | 1 | 3 |
| W. Dammers | D | 14 | 1234 | 1 | 3 |
| D. van Kaam | M | 20 | 477 | 1 | 0 |
| L. Duarte | M | 3 | 189 | 1 | 3 |
侵略

阿尔克马尔
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Wijndal | D | 31 | 2689 | 7 | 0 |
| V. Pavlidis | A | 37 | 2881 | 7 | 0 |
| P. Chatzidiakos | D | 32 | 2426 | 6 | 0 |
| J. Clasie | M | 34 | 2733 | 5 | 1 |
| B. Martins Indi | D | 35 | 3133 | 5 | 0 |
| F. Midtsjo | M | 32 | 2504 | 5 | 0 |
| J. Karlsson | A | 38 | 3278 | 4 | 0 |
| A. Gudmundsson | A | 19 | 1091 | 4 | 0 |
| D. de Wit | M | 37 | 3179 | 4 | 0 |
| Y. Sugawara | D | 36 | 2679 | 3 | 0 |

格罗宁根
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Suslov | M | 29 | 2363 | 9 | 0 |
| N. Kasanwirjo | D | 32 | 2733 | 6 | 1 |
| M. te Wierik | D | 26 | 2148 | 6 | 2 |
| J. Larsen | A | 32 | 2348 | 5 | 0 |
| C. Ngonge | A | 31 | 1665 | 4 | 0 |
| B. van Hintum | D | 28 | 2208 | 4 | 0 |
| W. Dammers | D | 18 | 1195 | 3 | 0 |
| W. Dammers | D | 14 | 1234 | 3 | 0 |
| L. Duarte | M | 3 | 189 | 3 | 0 |
| L. Duarte | M | 27 | 2296 | 3 | 0 |


