火柴

迪亚斯将军
Next matches
11-08-2020 » 第1区:Apertura
亚松森国民
迪亚斯将军
08-08-2020 » 第1区:Apertura
迪亚斯将军
奥林匹亚
Last matches
27-07-2020 » 第1区:Apertura
22-07-2020 » 第1区:Apertura
07-03-2020 » 第1区:Apertura
01-03-2020 » 第1区:Apertura
24-02-2020 » 第1区:Apertura
16-02-2020 » 第1区:Apertura

12 de Octubre
Next matches
08-08-2020 » 第1区:Apertura
亚松森自由
12 de Octubre
05-08-2020 » 第1区:Apertura
美洲太阳
12 de Octubre
Last matches
27-07-2020 » 第1区:Apertura
06-03-2020 » 第1区:Apertura
29-02-2020 » 第1区:Apertura
21-02-2020 » 第1区:Apertura
16-02-2020 » 第1区:Apertura
09-02-2020 » 第1区:Apertura
球员统计

迪亚斯将军
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Bareiro | A | 17 | 1481 | 4 | 0 |
| A. Campuzano | M | 20 | 1761 | 4 | 1 |
| F. Franco | D | 3 | 1 | ||
| F. Franco | D | 13 | 754 | 3 | 1 |
| G. Cristaldo | M | 23 | 1369 | 3 | 0 |
| G. Noguera Dominguez | D | 19 | 1671 | 3 | 1 |
| W. Baez | A | 19 | 1210 | 2 | 0 |
| D. Doldan | A | 17 | 793 | 1 | 1 |
| P. Gaitan | M | 17 | 1110 | 1 | 1 |
| N. Moringo | A | 1 | 0 |

12 de Octubre
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Zeballos | A | 29 | 2204 | 13 | 1 |
| J. Nunez | A | 29 | 2143 | 6 | 2 |
| P. Ayala | M | 26 | 2217 | 3 | 3 |
| G. Navarro | D | 26 | 1874 | 2 | 0 |
| F. Ovejero | A | 12 | 455 | 2 | 0 |
| D. Mendieta | M | 29 | 1830 | 2 | 2 |
| M. Paredes | M | 28 | 1876 | 1 | 0 |
| D. Martinez | A | 12 | 780 | 1 | 0 |
| J. Montiel | M | 14 | 996 | 1 | 0 |
| G. Menendez | M | 18 | 1298 | 0 | 1 |
侵略

迪亚斯将军
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Meza | D | 16 | 1351 | 6 | 1 |
| A. Campuzano | M | 20 | 1761 | 6 | 0 |
| E. Moreira | M | 24 | 1874 | 5 | 0 |
| G. Noguera Dominguez | D | 19 | 1671 | 5 | 1 |
| S. Bareiro | A | 17 | 1481 | 4 | 0 |
| G. Cristaldo | M | 23 | 1369 | 4 | 0 |
| R. Pedrozo | D | 14 | 1242 | 4 | 0 |
| J. Gonzalez | M | 21 | 1604 | 4 | 1 |
| R. D. Rios | M | 18 | 1413 | 3 | 0 |
| N. Gonzalez | D | 19 | 1625 | 3 | 1 |

12 de Octubre
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Montiel | M | 14 | 996 | 10 | 0 |
| M. Paredes | M | 28 | 1876 | 7 | 0 |
| R. Burgos | M | 12 | 735 | 5 | 0 |
| P. Zeballos | A | 29 | 2204 | 5 | 0 |
| V. Barrios | D | 21 | 1745 | 5 | 0 |
| G. Menendez | M | 18 | 1298 | 4 | 2 |
| D. Mendieta | M | 29 | 1830 | 4 | 0 |
| V. Ayala | D | 24 | 1830 | 3 | 0 |
| G. Di Vanni | A | 11 | 794 | 3 | 0 |
| G. Navarro | D | 26 | 1874 | 3 | 2 |



