从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 11 | 11.31 | 11.85 |
| 0 - 1 | 11 | 8.59 | 9.32 |
| 0 - 2 | 6 | 11.67 | 12.27 |
| 0 - 3 | 2 | 23.73 | 23.44 |
| 1 - 0 | 13 | 8.98 | 9.53 |
| 1 - 1 | 13 | 6.08 | 6.17 |
| 1 - 2 | 7 | 8.75 | 9.02 |
| 1 - 3 | 2 | 16.21 | 16.98 |
| 2 - 0 | 8 | 12.77 | 13.29 |
| 2 - 1 | 8 | 9.13 | 9.32 |
| 2 - 2 | 4 | 11.75 | 11.53 |
| 2 - 3 | 1 | 22.87 | 22.90 |
| 3 - 0 | 3 | 26.50 | 25.88 |
| 3 - 1 | 3 | 18.60 | 18.73 |
| 3 - 2 | 2 | 24.05 | 23.52 |
| 3 - 3 | 1 | 42.31 | 42.17 |





