从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 7 | 7.31 | 6.75 | 
| 0 - 1 | 7 | 6.50 | 6.21 | 
| 0 - 2 | 3 | 10.05 | 9.70 | 
| 0 - 3 | 1 | 22.81 | 22.00 | 
| 1 - 0 | 12 | 7.97 | 7.83 | 
| 1 - 1 | 12 | 5.78 | 5.81 | 
| 1 - 2 | 6 | 9.11 | 9.33 | 
| 1 - 3 | 2 | 20.45 | 21.07 | 
| 2 - 0 | 10 | 14.48 | 15.40 | 
| 2 - 1 | 10 | 11.41 | 11.97 | 
| 2 - 2 | 5 | 15.95 | 16.90 | 
| 2 - 3 | 2 | 35.27 | 36.35 | 
| 3 - 0 | 5 | 39.73 | 44.63 | 
| 3 - 1 | 5 | 29.98 | 31.82 | 
| 3 - 2 | 3 | 42.16 | 47.66 | 
| 3 - 3 | 1 | 80.12 | 84.89 | 





