从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 4 | 10.36 | 11.71 | 
| 0 - 1 | 3 | 11.85 | 13.44 | 
| 0 - 2 | 1 | 22.51 | 23.62 | 
| 0 - 3 | 0 | 52.38 | 59.15 | 
| 1 - 0 | 11 | 7.50 | 7.87 | 
| 1 - 1 | 7 | 6.88 | 6.90 | 
| 1 - 2 | 2 | 12.28 | 13.48 | 
| 1 - 3 | 1 | 31.50 | 35.32 | 
| 2 - 0 | 13 | 8.45 | 8.93 | 
| 2 - 1 | 9 | 7.69 | 7.89 | 
| 2 - 2 | 3 | 12.52 | 13.98 | 
| 2 - 3 | 1 | 33.67 | 37.34 | 
| 3 - 0 | 11 | 12.67 | 14.79 | 
| 3 - 1 | 7 | 11.37 | 13.29 | 
| 3 - 2 | 2 | 20.27 | 22.37 | 
| 3 - 3 | 1 | 48.95 | 53.79 | 





