从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 14 | 9.68 | 9.73 |
| 0 - 1 | 7 | 13.68 | 13.62 |
| 0 - 2 | 2 | 30.62 | 31.12 |
| 0 - 3 | 0 | 96.95 | 99.28 |
| 1 - 0 | 20 | 6.24 | 6.36 |
| 1 - 1 | 10 | 7.38 | 7.30 |
| 1 - 2 | 3 | 17.54 | 17.79 |
| 1 - 3 | 0 | 56.42 | 57.67 |
| 2 - 0 | 15 | 7.02 | 6.95 |
| 2 - 1 | 8 | 8.11 | 8.23 |
| 2 - 2 | 2 | 18.29 | 18.22 |
| 2 - 3 | 0 | 58.46 | 59.21 |
| 3 - 0 | 8 | 11.56 | 11.38 |
| 3 - 1 | 4 | 13.15 | 13.34 |
| 3 - 2 | 1 | 28.72 | 29.22 |
| 3 - 3 | 0 | 88.75 | 89.41 |




