火柴

巴蒂卡
Next matches
25-05-2024 » 超级联赛
巴蒂卡
莫斯科火车头
19-05-2024 » 超级联赛
罗斯托夫
巴蒂卡
Last matches
28-04-2024 » 超级联赛
24-04-2024 » 超级联赛
20-04-2024 » 超级联赛
13-04-2024 » 超级联赛
07-04-2024 » 超级联赛
10-03-2024 » 超级联赛

莫斯科迪纳摩
Next matches
25-05-2024 » 超级联赛
克拉斯诺达尔
莫斯科迪纳摩
18-05-2024 » 超级联赛
莫斯科迪纳摩
苏维埃之翼
Last matches
05-05-2024 » 超级联赛
28-04-2024 » 超级联赛
24-04-2024 » 超级联赛
21-04-2024 » 超级联赛
14-04-2024 » 超级联赛
07-04-2024 » 超级联赛
球员统计

巴蒂卡
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamerlan Musaev | A | 18 | 918 | 7 | 4 |
| Tamerlan Musaev | A | 12 | 651 | 7 | 4 |
| Ángelo Henríquez | A | 26 | 1394 | 6 | 1 |
| Alex | M | 12 | 879 | 4 | 0 |
| Danila Kozlov | M | 10 | 788 | 2 | 4 |
| Kristijan Bistrović | M | 2 | 0 | ||
| Kristijan Bistrović | M | 23 | 1936 | 2 | 0 |
| Gedeon Guzina | A | 18 | 1225 | 2 | 0 |
| Maksim Kuzmin | M | 26 | 1151 | 2 | 4 |
| Sergey Pryakhin | M | 18 | 711 | 1 | 0 |

莫斯科迪纳摩
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstantin Tyukavin | A | 30 | 2346 | 15 | 9 |
| Bitello | M | 23 | 1760 | 8 | 1 |
| Nicolas Moumie Ngamaleu | A | 26 | 1827 | 6 | 5 |
| Fedor Smolov | A | 25 | 1122 | 4 | 4 |
| Luis Chávez | M | 23 | 1829 | 4 | 1 |
| Denis Makarov | A | 21 | 824 | 4 | 0 |
| Roberto Fernández | D | 22 | 1980 | 3 | 1 |
| Yaroslav Gladyshev | A | 14 | 415 | 2 | 0 |
| Daniil Fomin | M | 25 | 1781 | 1 | 3 |
| Stanislav Bessmertniy | D | 4 | 214 | 1 | 0 |
侵略

巴蒂卡
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Radmanovac | D | 23 | 1592 | 5 | 0 |
| Maksim Kuzmin | M | 26 | 1151 | 4 | 0 |
| Guillermo Soto | D | 9 | 599 | 4 | 0 |
| Gedeon Guzina | A | 18 | 1225 | 4 | 0 |
| Alex | M | 12 | 879 | 3 | 0 |
| Diego Luna | D | 12 | 1046 | 3 | 0 |
| Nathan Gassama | D | 15 | 1261 | 3 | 0 |
| Kristijan Bistrović | M | 3 | 0 | ||
| Kristijan Bistrović | M | 23 | 1936 | 3 | 0 |
| Tamerlan Musaev | A | 18 | 918 | 3 | 0 |

莫斯科迪纳摩
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | D | 22 | 1980 | 7 | 0 |
| Diego Laxalt | D | 24 | 2032 | 7 | 0 |
| Luis Chávez | M | 23 | 1829 | 5 | 0 |
| Nicolás Marichal | D | 21 | 1397 | 5 | 1 |
| Denis Makarov | A | 21 | 824 | 4 | 0 |
| Daniil Fomin | M | 25 | 1781 | 4 | 0 |
| Nicolas Moumie Ngamaleu | A | 26 | 1827 | 3 | 0 |
| Fedor Smolov | A | 25 | 1122 | 3 | 0 |
| Jorge Carrascal | M | 2 | 0 | ||
| Jorge Carrascal | M | 23 | 1491 | 2 | 0 |



