火柴

阿伯丁
Next matches
26-10-2024 » 英超
阿伯丁
邓迪联
19-10-2024 » 英超
凯尔特人
阿伯丁
Last matches
28-09-2024 » 英超
14-09-2024 » 英超
31-08-2024 » 英超
25-08-2024 » 英超
11-08-2024 » 英超
05-08-2024 » 英超
头对头
27-01-2024 » 英超
09-12-2023 » 英超
16-09-2023 » 英超
20-05-2023 » 英超
18-03-2023 » 英超
2 家
0 Draw
远 3
6 1.20
进球 / Average
1.40 7
球员统计

阿伯丁
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Nisbet | A | 11 | 5 | ||
| Pape Habib Gueye | A | 20 | 1223 | 6 | 2 | 
| Topi Keskinen | A | 36 | 2460 | 5 | 2 | 
| Leighton Clarkson | M | 34 | 1995 | 4 | 1 | 
| Nicky Devlin | D | 31 | 2394 | 4 | 0 | 
| Jamie McGrath | M | 25 | 1821 | 4 | 6 | 
| Shayden Morris | A | 38 | 1320 | 3 | 6 | 
| Ester Sokler | A | 21 | 965 | 2 | 1 | 
| Ante Palaversa | M | 30 | 1768 | 2 | 1 | 
| Vicente Besuijen | A | 11 | 183 | 2 | 0 | 

哈茨
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Shankland | A | 32 | 2573 | 8 | 8 | 
| Elton Daniël Kabangu | A | 6 | 1 | ||
| James Wilson | A | 24 | 1280 | 5 | 2 | 
| Kenneth Vargas | A | 30 | 1213 | 4 | 3 | 
| Blair Spittal | M | 4 | 3 | ||
| Blair Spittal | M | 35 | 2392 | 4 | 3 | 
| Alan Forrest | A | 31 | 1109 | 4 | 1 | 
| Jorge Grant | M | 31 | 1855 | 3 | 1 | 
| Musa Drammeh | A | 22 | 977 | 3 | 1 | 
| James Penrice | D | 33 | 2907 | 2 | 5 | 
侵略

阿伯丁
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ante Palaversa | M | 30 | 1768 | 11 | 0 | 
| Sivert Heltne Nilsen | M | 26 | 2143 | 9 | 0 | 
| Slobodan Rubezic | D | 20 | 1703 | 7 | 1 | 
| Graeme Shinnie | M | 36 | 2849 | 7 | 0 | 
| Luís Henriques de Barros Lopes | A | 19 | 937 | 6 | 0 | 
| Topi Keskinen | A | 36 | 2460 | 5 | 0 | 
| Jack MacKenzie | D | 25 | 1954 | 5 | 0 | 
| Nicky Devlin | D | 31 | 2394 | 4 | 0 | 
| Kevin Nisbet | A | 4 | 0 | ||
| Pape Habib Gueye | A | 20 | 1223 | 4 | 0 | 

哈茨
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| James Penrice | D | 33 | 2907 | 12 | 0 | 
| Cammy Devlin | M | 29 | 2044 | 9 | 0 | 
| Lawrence Shankland | A | 32 | 2573 | 7 | 0 | 
| Jorge Grant | M | 31 | 1855 | 6 | 1 | 
| Adam Forrester | D | 25 | 1769 | 5 | 0 | 
| Kye Rowles | D | 20 | 1800 | 4 | 0 | 
| Beni Baningime | M | 28 | 2146 | 3 | 0 | 
| Kenneth Vargas | A | 30 | 1213 | 3 | 0 | 
| Craig Halkett | D | 17 | 1177 | 3 | 0 | 
| Yan Dhanda | M | 3 | 1 | 



