| M. Pavkov 0-1 | 2' | ![]() | ||
![]() | 19' | M. Lazarevic | ||
| A. Katai 0-2 | 34' | ![]() | ||
| M. Pavkov | 43' | ![]() | ||
| out: M. Pavkov O. Omoijuanfo | 47' | ![]() | ||
![]() | 68' | M. Neskovic out: M. Vukadinovic | ||
| A. Katai 0-3 | 70' | ![]() | ||
![]() | 73' | I. Vukcevic out: B. Matic | ||
![]() | 73' | V. Miletic out: M. Topic | ||
| out: M. Rodic N. Krsticic | 74' | ![]() | ||
| out: S. Sanogo N. Motika | 74' | ![]() | ||
| out: M. Gajic C. Piccini | 74' | ![]() | ||
| out: El Fardou Ben R. Pankov | 74' | ![]() | ||
![]() | 79' | A. Busnic out: D. Zukic | ||
阵容

沃伊沃迪纳
![]() | 42E. Rockov Goalkeeper |
![]() | 50M. Lazarević 19'Dedender |
![]() | 15I. Jeličić Dedender |
![]() | 6V. Kovačević Dedender |
![]() | 3M. Devetak Dedender |
![]() | 8M. Topić 73'Midfielder |
![]() | 90M. Vukadinovič 68'Forward |
![]() | 70U. Kabić Midfielder |
![]() | 10D. Zukić 79'Midfielder |
![]() | 21V. Simić Midfielder |
![]() | 9B. Matić 73'Forward |

贝尔格莱德红星
![]() | 82M. Borjan Goalkeeper |
![]() | 2M. Gajić 74'Dedender |
![]() | 23M. Rodić 74'Dedender |
![]() | 15A. Dragović Dedender |
![]() | 25S. Eraković Dedender |
![]() | 8G. Kanga Kaku Midfielder |
![]() | 35S. Sanogo 74'Midfielder |
![]() | 31E. Ben Nabouhane 74'Forward |
![]() | 10A. Katai 34' 70'Midfielder |
![]() | 55S. Srnić Midfielder |
![]() | 9M. Pavkov 2' 43' 47'Forward |
替代

沃伊沃迪纳
![]() | 11S. Đorđević Dedender |
![]() | 12B. Kopitović Dedender |
![]() | 14V. Miletić 73'Dedender |
![]() | 4N. Maksimović Midfielder |
![]() | 17M. Nešković 68'Midfielder |
![]() | 18A. Busnić 79'Midfielder |
![]() | 44N. Bastajić Midfielder |
![]() | 23M. Mrkaić Forward |
![]() | 99I. Vukčević 73'Forward |

贝尔格莱德红星
![]() | 51M. Gordić Goalkeeper |
![]() | 6R. Pankov 74'Dedender |
![]() | 24C. Piccini 74'Dedender |
![]() | 77M. Gobeljić Dedender |
![]() | 4M. Ivanić Midfielder |
![]() | 7N. Krstičić 74'Midfielder |
![]() | 11F. Falco Midfielder |
![]() | 21P. Stanić Midfielder |
![]() | 17N. Motika 74'Forward |
![]() | 30R. Zivkovic Forward |
![]() | 99O. Omoijuanfo 47'Forward |
















































