N | Team | P | O | U | GF | GA | G/M | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉迪斯拉发斯洛万 | 22 | 22 | 10 | 48 | 25 | 3.53 | UOOOO |
2 | 日利纳 | 22 | 19 | 13 | 42 | 20 | 2.97 | UOOOU |
3 | 特尔纳瓦斯巴达 | 22 | 15 | 17 | 34 | 17 | 2.5 | OUUOO |
4 | DAC | 22 | 19 | 15 | 32 | 22 | 2.65 | OOUUU |
5 | Podbrezova | 22 | 18 | 16 | 31 | 29 | 2.71 | OOOOU |
6 | FK Košice | 22 | 17 | 16 | 31 | 25 | 2.64 | OUOUU |
7 | 米查路文斯 | 22 | 20 | 13 | 28 | 34 | 3.24 | OOOOU |
8 | Komárno | 22 | 17 | 15 | 24 | 38 | 2.63 | OOUUU |
9 | 特伦辛 | 22 | 15 | 17 | 22 | 35 | 2.66 | UUUOO |
10 | 鲁容贝罗克 | 22 | 18 | 14 | 22 | 39 | 2.66 | OUUUU |
11 | Skalica | 22 | 15 | 17 | 21 | 35 | 2.53 | UOOUU |
12 | Banska Bystrica | 22 | 17 | 15 | 22 | 38 | 2.97 | OOUOU |
- Championship Round
- Relegation Round
Last update 2025-06-16 09:16:00