从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 2 | 12.26 | 13.31 | 
| 0 - 1 | 2 | 13.85 | 17.36 | 
| 0 - 2 | 1 | 32.13 | 42.38 | 
| 0 - 3 | 0 | 80.73 | 112.56 | 
| 1 - 0 | 6 | 7.05 | 7.61 | 
| 1 - 1 | 5 | 7.67 | 8.57 | 
| 1 - 2 | 2 | 16.90 | 20.90 | 
| 1 - 3 | 1 | 45.57 | 62.43 | 
| 2 - 0 | 10 | 7.72 | 7.04 | 
| 2 - 1 | 8 | 7.76 | 8.15 | 
| 2 - 2 | 3 | 16.14 | 17.99 | 
| 2 - 3 | 1 | 43.81 | 56.91 | 
| 3 - 0 | 10 | 11.78 | 10.05 | 
| 3 - 1 | 8 | 12.13 | 11.28 | 
| 3 - 2 | 3 | 23.91 | 24.65 | 
| 3 - 3 | 1 | 60.93 | 67.48 | 





