巴列卡诺 4-1-4-1塞维利亚 5-4-1S. Dimitrievski1F. Lejeune
19I. Balliu Campeny20F. García Torres
3A. Catena Marugán
5Ó. Trejo
8Á. García Rivera18Ó. Martín Luengo23I. Palazón Camacho
7S. Comesaña Veiga
6S. Camello Pérez
34Y. Bounou13A. Telles3M. Acuña19G. Montiel
2N. Kouassi14F. Reges20L. Ocampos
5J. Fernández Sáez de la Torre
7Ó. Torres Muñoz21P. Gueye18R. Mir Vicente
12| Suso 0-1 | 29' | ![]() | ||
![]() | 38' | Fran García | ||
| out: Rafa Mir Jesús Navas | 46' | ![]() | ||
![]() | 49' | Florian Lejeune | ||
| out: Gonzalo Montiel Bryan Gil | 63' | ![]() | ||
![]() | 65' | 1-1 Florian Lejeune Assist: Isi Palazón | ||
![]() | 66' | Raúl de Tomás out: Óscar Trejo | ||
![]() | 69' | Isi Palazón | ||
| out: Lucas Ocampos Youssef En-Nesyri | 76' | ![]() | ||
![]() | 78' | Unai López out: Sergio Camello | ||
| out: Suso Erik Lamela | 81' | ![]() | ||
| Youssef En-Nesyri | 85' | ![]() | ||
![]() | 89' | Pathé Ciss out: Santi Comesaña | ||
![]() | 89' | R. Falcao out: Isi Palazón | ||
![]() | 90+4' | Alejandro Catena | ||
阵容

巴列卡诺
![]() | 1S. Dimitrievski Goalkeeper |
![]() | 19F. Lejeune 49' 65'Dedender |
![]() | 20I. Balliu Campeny Dedender |
![]() | 3F. García Torres 38'Dedender |
![]() | 5A. Catena Marugán 90'+4Dedender |
![]() | 8Ó. Trejo 66'Midfielder |
![]() | 18Á. García Rivera Midfielder |
![]() | 23Ó. Martín Luengo Midfielder |
![]() | 7I. Palazón Camacho 69' 89'Midfielder |
![]() | 6S. Comesaña Veiga 89'Midfielder |
![]() | 34S. Camello Pérez 78'Forward |

塞维利亚
![]() | 13Y. Bounou Goalkeeper |
![]() | 3A. Telles Dedender |
![]() | 19M. Acuña Dedender |
![]() | 2G. Montiel 63'Dedender |
![]() | 14N. Kouassi Dedender |
![]() | 20F. Reges Dedender |
![]() | 5L. Ocampos 76'Midfielder |
![]() | 7J. Fernández Sáez de la Torre 29' 81'Midfielder |
![]() | 21Ó. Torres Muñoz Midfielder |
![]() | 18P. Gueye Midfielder |
![]() | 12R. Mir Vicente 46'Forward |
替代

巴列卡诺
![]() | 25R. de Tomás Gómez 66'Forward |
![]() | 12A. Martín García Forward |
![]() | 21P. Ciss 89'Midfielder |
![]() | 15J. Chavarría Pérez Dedender |
![]() | 13D. López Rodríguez Goalkeeper |
![]() | 14S. Sánchez Ponce Midfielder |
![]() | 4M. Suárez Mata Dedender |
![]() | 9R. García Zárate 89'Forward |
![]() | 16A. Mumin Dedender |
![]() | 2M. Hernández Hernández Dedender |
![]() | 17U. López Cabrera 78'Midfielder |
![]() | 24E. Saveljich Dedender |

塞维利亚
![]() | 16J. Navas González 46'Dedender |
![]() | 15Y. En-Nesyri 76' 85'Forward |
![]() | 1M. Dmitrović Goalkeeper |
![]() | 31A. Flores López Goalkeeper |
![]() | 17E. Lamela 81'Midfielder |
![]() | 27C. Álvarez Rivera Midfielder |
![]() | 25B. Gil Salvatierra 63'Forward |
![]() | 43M. Bueno Sebastián Midfielder |
![]() | 42L. Dasilva Rodríguez Dedender |
旁观/受伤

巴列卡诺
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|

塞维利亚
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| D | M. do Nascimento Teixeira | Thigh Muscle Strain | 5 | ||
| M | J. Jordán Moreno | Suspended | 23 | 1 | |
| M | N. Gudelj | Suspended | 34 | 3 | 1 |













































