火柴

巴利亚多利德
Next matches
14-04-2019 » 联盟
巴利亚多利德
赫塔菲
13-04-2019 » 联盟
巴利亚多利德
赫塔菲
Last matches
04-04-2019 » 联盟
31-03-2019 » 联盟
17-03-2019 » 联盟
10-03-2019 » 联盟
02-03-2019 » 联盟
24-02-2019 » 联盟

塞维利亚
Next matches
13-04-2019 » 联盟
塞维利亚
皇家贝蒂斯
13-04-2019 » 联盟
塞维利亚
皇家贝蒂斯
Last matches
04-04-2019 » 联盟
31-03-2019 » 联盟
17-03-2019 » 联盟
14-03-2019 » 欧洲联赛
10-03-2019 » 联盟
07-03-2019 » 欧洲联赛
旁观/受伤

巴利亚多利德
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | Borja Fernández | Hamstring | 19 | 0 | 0 |

塞维利亚
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|
球员统计

巴利亚多利德
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Alcaraz | M | 34 | 2978 | 3 | 2 |
| Sergi Guardiola | A | 17 | 1516 | 3 | 1 |
| Óscar Plano | A | 33 | 2697 | 3 | 3 |
| Antoñito | D | 30 | 1853 | 2 | 1 |
| Toni Suárez | A | 26 | 1774 | 2 | 2 |
| Fernando Calero | D | 36 | 3130 | 1 | 0 |
| Míchel | M | 35 | 2553 | 1 | 2 |
| Nacho Martínez | D | 35 | 3150 | 1 | 3 |
| Anuar Tuhami | A | 19 | 1080 | 1 | 0 |
| Waldo Rubio | A | 8 | 493 | 1 | 0 |

塞维利亚
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Ben Yedder | A | 35 | 2818 | 18 | 8 |
| F. Vázquez | M | 34 | 2285 | 3 | 4 |
| É. Banega | M | 32 | 2681 | 3 | 5 |
| Roque Mesa | M | 31 | 1744 | 2 | 2 |
| Daniel Carriço | D | 24 | 2132 | 1 | 1 |
| Jesús Navas | D | 32 | 2714 | 1 | 5 |
| Sergio Escudero | D | 21 | 1549 | 0 | 1 |
侵略

巴利亚多利德
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Alcaraz | M | 34 | 2978 | 12 | 0 |
| Nacho Martínez | D | 35 | 3150 | 10 | 0 |
| Míchel | M | 35 | 2553 | 9 | 0 |
| Óscar Plano | A | 33 | 2697 | 8 | 0 |
| Fernando Calero | D | 36 | 3130 | 7 | 0 |
| Kiko Olivas | D | 35 | 3102 | 7 | 0 |
| Antoñito | D | 30 | 1853 | 6 | 0 |
| Anuar Tuhami | A | 19 | 1080 | 6 | 0 |
| Toni Suárez | A | 26 | 1774 | 3 | 0 |
| Javi Moyano | D | 27 | 2107 | 3 | 0 |

塞维利亚
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| É. Banega | M | 32 | 2681 | 17 | 2 |
| Roque Mesa | M | 31 | 1744 | 11 | 1 |
| Daniel Carriço | D | 24 | 2132 | 10 | 0 |
| F. Vázquez | M | 34 | 2285 | 8 | 1 |
| Sergio Escudero | D | 21 | 1549 | 8 | 1 |
| Jesús Navas | D | 32 | 2714 | 8 | 0 |
| S. Kjær | D | 26 | 2016 | 5 | 0 |
| W. Ben Yedder | A | 35 | 2818 | 3 | 0 |
| Aleix Vidal | A | 11 | 525 | 3 | 0 |
| M. Wöber | D | 7 | 536 | 3 | 0 |



