从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 4 | 15.63 | 15.76 |
| 0 - 1 | 5 | 13.14 | 13.27 |
| 0 - 2 | 3 | 18.95 | 19.12 |
| 0 - 3 | 1 | 39.92 | 40.25 |
| 1 - 0 | 8 | 9.86 | 9.96 |
| 1 - 1 | 10 | 6.97 | 6.96 |
| 1 - 2 | 6 | 10.87 | 10.91 |
| 1 - 3 | 2 | 21.94 | 22.44 |
| 2 - 0 | 8 | 11.02 | 11.10 |
| 2 - 1 | 10 | 8.03 | 8.07 |
| 2 - 2 | 6 | 10.38 | 10.34 |
| 2 - 3 | 2 | 23.74 | 22.74 |
| 3 - 0 | 6 | 16.29 | 16.33 |
| 3 - 1 | 7 | 12.45 | 12.45 |
| 3 - 2 | 4 | 16.44 | 16.36 |
| 3 - 3 | 1 | 31.75 | 30.75 |




