火柴

Winterthur
Next matches
22-10-2023 » 超级联赛
Winterthur
圣加仑
07-10-2023 » 超级联赛
苏黎世
Winterthur
Last matches
23-09-2023 » 超级联赛
02-09-2023 » 超级联赛
29-05-2023 » 超级联赛
25-05-2023 » 超级联赛
20-05-2023 » 超级联赛
14-05-2023 » 超级联赛

卢加诺
Next matches
22-10-2023 » 超级联赛
Grasshoppers
卢加诺
08-10-2023 » 超级联赛
卢加诺
塞尔维特
Last matches
24-09-2023 » 超级联赛
03-09-2023 » 超级联赛
31-08-2023 » 欧洲联赛
24-08-2023 » 欧洲联赛
29-05-2023 » 超级联赛
25-05-2023 » 超级联赛
头对头
14-05-2023 » 超级联赛
05-02-2023 » 超级联赛
13-11-2022 » 超级联赛
31-07-2022 » 超级联赛
1 家
0 Draw
远 3
4 1.00
进球 / Average
2.25 9
0
 牌
 牌1
旁观/受伤

Winterthur
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| D | G. Lekaj | Knock | 23 | 1 | |
| M | C. Chiappetta | Knock | 3 | ||
| M | F. Rodriguez Araya | Knock | |||
| D | M. Goncalves | Illness | 1 | 

卢加诺
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| A | H. Mahou | Knock | 23 | 2 | |
| D | N. De Queiroz Pacheco | Knock | |||
| G | S. Osigwe | Knock | 
球员统计

Winterthur
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aldin Turkeš | A | 31 | 1758 | 9 | 1 | 
| Nishan Burkart | A | 36 | 1617 | 8 | 0 | 
| Sayfallah Ltaief | A | 35 | 2189 | 8 | 6 | 
| Matteo Di Giusto | M | 35 | 2155 | 6 | 6 | 
| Samuel Ballet | A | 17 | 1149 | 5 | 3 | 
| Randy Schneider | M | 32 | 1893 | 5 | 4 | 
| Adrian Gantenbein | D | 32 | 2133 | 3 | 7 | 
| Basil Stillhart | D | 35 | 2650 | 3 | 1 | 
| Boubacar Fofana | A | 2 | 15 | 3 | 2 | 
| Boubacar Fofana | A | 19 | 1051 | 3 | 2 | 

卢加诺
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Žan Celar | A | 36 | 2185 | 13 | 3 | 
| Uran Bislimi | M | 34 | 2141 | 7 | 7 | 
| Shkelqim Vladi | A | 30 | 1341 | 6 | 2 | 
| Renato Steffen | A | 31 | 2298 | 5 | 12 | 
| Hadj Mahmoud | M | 28 | 1673 | 5 | 0 | 
| Yanis Cimignani | M | 33 | 1709 | 5 | 3 | 
| Jonathan Sabbatini | M | 36 | 2436 | 4 | 4 | 
| Albian Hajdari | D | 34 | 2654 | 3 | 0 | 
| Jhon Espinoza | D | 35 | 1739 | 2 | 1 | 
| Kreshnik Hajrizi | D | 22 | 1644 | 2 | 0 | 
侵略

Winterthur
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sayfallah Ltaief | A | 35 | 2189 | 9 | 0 | 
| Basil Stillhart | D | 35 | 2650 | 8 | 0 | 
| Randy Schneider | M | 32 | 1893 | 6 | 1 | 
| Silvan Sidler | D | 31 | 2320 | 6 | 0 | 
| Nishan Burkart | A | 36 | 1617 | 6 | 0 | 
| Samuel Ballet | A | 17 | 1149 | 6 | 0 | 
| Tobias Schättin | D | 19 | 1125 | 5 | 0 | 
| Remo Arnold | D | 30 | 2409 | 5 | 0 | 
| Alexandre Jankewitz | M | 18 | 1419 | 5 | 0 | 
| Adrian Gantenbein | D | 32 | 2133 | 4 | 0 | 

卢加诺
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albian Hajdari | D | 34 | 2654 | 9 | 0 | 
| Jonathan Sabbatini | M | 36 | 2436 | 8 | 0 | 
| Milton Valenzuela | D | 18 | 1252 | 7 | 0 | 
| Anto Grgic | M | 26 | 1902 | 7 | 1 | 
| Shkelqim Vladi | A | 30 | 1341 | 7 | 0 | 
| Uran Bislimi | M | 34 | 2141 | 6 | 0 | 
| Kreshnik Hajrizi | D | 22 | 1644 | 5 | 0 | 
| Roman Macek | M | 31 | 1510 | 5 | 0 | 
| Yanis Cimignani | M | 33 | 1709 | 4 | 0 | 
| Hicham Mahou | A | 23 | 1220 | 4 | 0 | 


