火柴

波士顿河
Next matches
09-08-2020 » 总理区:Apertura
波士顿河
漫步者
08-03-2020 » 总理区:Apertura
塞罗拉戈
波士顿河
Last matches
15-02-2020 » 总理区:Apertura
05-12-2019 » 总理区:Apertura
27-11-2019 » 总理区:Apertura
22-11-2019 » 总理区:Apertura
16-11-2019 » 总理区:Apertura
10-11-2019 » 总理区:Apertura

Rentistas
Next matches
08-08-2020 » 总理区:Apertura
Rentistas
利物浦
07-03-2020 » 总理区:Apertura
Rentistas
Deportivo Maldonado
Last matches
16-02-2020 » 总理区:Apertura
球员统计

波士顿河
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| R. Bentancourt | A | 24 | 1652 | 9 | 0 | 
| M. Rigoleto | A | 32 | 2546 | 7 | 0 | 
| F. Rodriguez | A | 19 | 1004 | 6 | 0 | 
| J. Alberti | M | 35 | 2778 | 4 | 0 | 
| A. Martinuccio | A | 28 | 1261 | 3 | 0 | 
| S. Abreu | C | 14 | 853 | 2 | 0 | 
| S. Abreu | C | 2 | 0 | ||
| E. Larrosa | A | 16 | 923 | 2 | 0 | 
| C. Valdez | D | 32 | 2667 | 2 | 0 | 
| N. Freitas | M | 13 | 843 | 2 | 0 | 

Rentistas
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| G. Vega | A | 37 | 2888 | 14 | 0 | 
| R. Cesar | A | 23 | 1736 | 5 | 0 | 
| P. M. Lemos | M | 34 | 1774 | 5 | 0 | 
| S. Rodriguez | A | 27 | 1299 | 5 | 0 | 
| F. Perez | M | 29 | 1419 | 4 | 0 | 
| C. Olivera | A | 11 | 939 | 3 | 0 | 
| A. Rolin | D | 17 | 1530 | 2 | 0 | 
| M. Valiente | A | 9 | 267 | 1 | 0 | 
| M. Abero | D | 30 | 2291 | 1 | 0 | 
| S. Romero | M | 13 | 1050 | 1 | 0 | 
侵略

波士顿河
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| L. Lozano | D | 35 | 2762 | 7 | 0 | 
| R. Bentancourt | A | 24 | 1652 | 7 | 0 | 
| S. D. Arias Fierro | M | 18 | 695 | 6 | 0 | 
| F. Rodriguez | A | 19 | 1004 | 6 | 1 | 
| P. Silva Torrejon | D | 32 | 2762 | 6 | 1 | 
| A. Nadruz | M | 24 | 1480 | 6 | 0 | 
| R. Flores | M | 16 | 709 | 5 | 2 | 
| G. Fratta | D | 13 | 1098 | 4 | 0 | 
| G. Fratta | D | 17 | 1411 | 4 | 0 | 
| W. Fernandez | M | 34 | 2751 | 4 | 0 | 

Rentistas
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| C. Villalba | M | 36 | 3064 | 11 | 2 | 
| M. Abero | D | 30 | 2291 | 10 | 1 | 
| R. Cesar | A | 23 | 1736 | 9 | 2 | 
| G. Fratta | D | 13 | 1098 | 8 | 1 | 
| G. Fratta | D | 17 | 1411 | 8 | 1 | 
| G. Vega | A | 37 | 2888 | 8 | 2 | 
| F. Perez | M | 29 | 1419 | 6 | 0 | 
| D. Malrechauffe | D | 26 | 1822 | 6 | 3 | 
| R. Cristobal | M | 38 | 3059 | 5 | 0 | 
| A. Rolin | D | 17 | 1530 | 4 | 0 | 


