火柴

科洛尼亚广场
Next matches
01-06-2019 » 总理区:Apertura
科洛尼亚广场
竞技
26-05-2019 » 总理区:Apertura
漫步者
科洛尼亚广场
Last matches
11-05-2019 » 总理区:Apertura
04-05-2019 » 总理区:Apertura
21-04-2019 » 总理区:Apertura
13-04-2019 » 总理区:Apertura
07-04-2019 » 总理区:Apertura
31-03-2019 » 总理区:Apertura

利物浦
Next matches
05-06-2019 » 总理区:Apertura
利物浦
塞罗
02-06-2019 » 总理区:Apertura
乌拉圭河床
利物浦
Last matches
11-05-2019 » 总理区:Apertura
04-05-2019 » 总理区:Apertura
21-04-2019 » 总理区:Apertura
13-04-2019 » 总理区:Apertura
07-04-2019 » 总理区:Apertura
30-03-2019 » 总理区:Apertura
球员统计

科洛尼亚广场
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Waterman | A | 28 | 2017 | 19 | 0 |
| F. Waller | M | 27 | 1974 | 7 | 0 |
| L. Suhr | A | 27 | 1442 | 3 | 0 |
| F. Acosta | A | 22 | 684 | 3 | 0 |
| E. Umeres | A | 25 | 1052 | 2 | 0 |
| L. Ruiz Diaz | M | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F. Perez | D | 27 | 1973 | 1 | 0 |
| N. Dibble | A | 20 | 981 | 1 | 0 |
| A. Miranda | M | 14 | 386 | 1 | 0 |
| H. Ruiz Diaz | D | 21 | 1384 | 1 | 0 |

利物浦
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Ramírez | A | 29 | 1624 | 26 | 0 |
| F. Martínez | A | 29 | 1917 | 11 | 0 |
| M. Franco | A | 18 | 1089 | 8 | 0 |
| D. Guastavino | M | 19 | 719 | 4 | 0 |
| H. Figueredo | M | 27 | 1600 | 3 | 0 |
| C. González | A | 15 | 233 | 3 | 0 |
| A. Ocampo | A | 19 | 762 | 2 | 0 |
| F. Romero | D | 23 | 1273 | 2 | 0 |
| B. Olivera | M | 22 | 861 | 1 | 0 |
| P. Caballero | M | 25 | 983 | 1 | 0 |
侵略

科洛尼亚广场
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Waterman | A | 28 | 2017 | 2 | 1 |
| H. Ruiz Diaz | D | 21 | 1384 | 2 | 1 |
| L. Suhr | A | 27 | 1442 | 2 | 0 |
| J. Sequeira | M | 16 | 664 | 2 | 0 |
| M. Risso | D | 29 | 2065 | 2 | 0 |
| E. Umeres | A | 25 | 1052 | 2 | 0 |
| S. Brunelli | D | 4 | 90 | 1 | 0 |
| F. Perez | D | 27 | 1973 | 1 | 1 |
| F. Acosta | A | 22 | 684 | 1 | 0 |
| N. Dibble | A | 20 | 981 | 1 | 0 |

利物浦
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Romero | D | 23 | 1273 | 8 | 1 |
| F. Martínez | A | 29 | 1917 | 6 | 0 |
| A. Ocampo | A | 19 | 762 | 5 | 1 |
| A. Medina | A | 15 | 516 | 4 | 0 |
| J. Rosso | D | 25 | 1428 | 4 | 0 |
| P. Caballero | M | 25 | 983 | 3 | 0 |
| H. Figueredo | M | 27 | 1600 | 3 | 1 |
| I. Ramírez | A | 29 | 1624 | 3 | 0 |
| Martín González | D | 11 | 282 | 3 | 0 |
| G. Maulella | D | 8 | 506 | 2 | 0 |



