火柴

达拉斯
Next matches
28-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
辛辛那提
达拉斯
24-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
西雅图海湾人
达拉斯
Last matches
11-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
27-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
13-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
05-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
30-03-2025 » 美国职棒大联盟足球
16-03-2025 » 美国职棒大联盟足球

休斯敦迪纳摩
Next matches
28-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
纽约城
休斯敦迪纳摩
25-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
圣何塞地震
休斯敦迪纳摩
Last matches
15-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
11-05-2025 » 美国职棒大联盟足球
27-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
13-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
06-04-2025 » 美国职棒大联盟足球
30-03-2025 » 美国职棒大联盟足球
头对头
19-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
28-04-2024 » 美国职棒大联盟足球
01-10-2023 » 美国职棒大联盟足球
21-05-2023 » 美国职棒大联盟足球
23-04-2022 » 美国职棒大联盟足球
2 家
3 Draw
远 0
6 1.20
进球 / Average
0.60 3
0
牌1
旁观/受伤

达拉斯
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| D | G. de Jesus Rocha | ACL Knee Injury | |||
| M | S. Lletget | Leg Injury | 19 | 1 | 2 |
| D | E. Newman | ACL Knee Injury |

休斯敦迪纳摩
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| A | L. Ennali | ACL Knee Injury | 16 | 1 | 4 |
| A | N. Quiñones | Knee Injury | |||
| G | A. Tarbell | Knee Injury | 4 |
球员统计

达拉斯
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Petar Musa | A | 29 | 2213 | 17 | 6 |
| Logan Farrington | A | 31 | 1556 | 5 | 3 |
| Anderson Julio | A | 5 | 1 | ||
| Anderson Julio | A | 23 | 1447 | 5 | 1 |
| Luciano Acosta | M | 5 | 0 | ||
| Luciano Acosta | M | 21 | 1696 | 5 | 0 |
| Shaq Moore | D | 2 | 2 | ||
| Shaq Moore | D | 31 | 2644 | 2 | 2 |
| Bernard Kamungo | A | 26 | 1401 | 2 | 1 |
| Pedrinho | M | 21 | 870 | 2 | 3 |

休斯敦迪纳摩
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Ponce | A | 31 | 2590 | 10 | 1 |
| Jack McGlynn | M | 6 | 6 | ||
| Jack McGlynn | M | 26 | 2316 | 6 | 6 |
| Felipe Andrade | D | 22 | 1645 | 4 | 1 |
| Ondrej Lingr | M | 25 | 1716 | 3 | 4 |
| Franco Escobar | D | 23 | 1566 | 2 | 2 |
| Amine Bassi | M | 29 | 1758 | 2 | 3 |
| Gabriel Segal | A | 11 | 145 | 2 | 0 |
| Ibrahim Aliyu | A | 8 | 172 | 2 | 2 |
| Ibrahim Aliyu | A | 22 | 1192 | 2 | 2 |
侵略

达拉斯
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Acosta | M | 8 | 0 | ||
| Luciano Acosta | M | 21 | 1696 | 8 | 0 |
| Ramiro | M | 28 | 2252 | 8 | 0 |
| Kaick | M | 25 | 1555 | 7 | 0 |
| Petar Musa | A | 29 | 2213 | 6 | 0 |
| Osaze Urhoghide | D | 25 | 2021 | 5 | 0 |
| Logan Farrington | A | 31 | 1556 | 4 | 0 |
| Shaq Moore | D | 4 | 0 | ||
| Shaq Moore | D | 31 | 2644 | 4 | 0 |
| Anderson Julio | A | 4 | 0 |

休斯敦迪纳摩
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Escobar | D | 23 | 1566 | 11 | 2 |
| Brooklyn Raines | M | 21 | 1623 | 8 | 1 |
| Ezequiel Ponce | A | 31 | 2590 | 8 | 0 |
| Griffin Dorsey | D | 32 | 2576 | 8 | 0 |
| Ondrej Lingr | M | 25 | 1716 | 6 | 0 |
| Pablo Antonio Ortiz Cabezas | D | 20 | 1396 | 6 | 0 |
| Artur | M | 32 | 2775 | 5 | 1 |
| Júnior Urso | M | 4 | 0 | ||
| Júnior Urso | M | 18 | 960 | 4 | 0 |
| Felipe Andrade | D | 22 | 1645 | 4 | 0 |


