火柴

纽约红牛
Next matches
22-06-2024 » 美国职棒大联盟足球
纽约红牛
多伦多
19-06-2024 » 美国职棒大联盟足球
蒙特利尔冲击
纽约红牛
Last matches
08-06-2024 » 美国职棒大联盟足球
18-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
15-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
11-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
04-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
27-04-2024 » 美国职棒大联盟足球

Nashville SC
Next matches
23-06-2024 » 美国职棒大联盟足球
Nashville SC
纽约城
19-06-2024 » 美国职棒大联盟足球
多伦多
Nashville SC
Last matches
25-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
18-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
16-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
11-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
05-05-2024 » 美国职棒大联盟足球
28-04-2024 » 美国职棒大联盟足球
头对头
25-02-2024 » 美国职棒大联盟足球
21-10-2023 » 美国职棒大联盟足球
05-03-2023 » 美国职棒大联盟足球
07-11-2021 » 美国职棒大联盟足球
19-06-2021 » 美国职棒大联盟足球
2 家
3 Draw
远 0
4 0.80
进球 / Average
0.20 1
旁观/受伤

纽约红牛
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | R. Donkor | Hip Injury | 21 | ||
| M | P. Stroud | Ankle Injury | 18 | 1 | |
| A | R. Mitchell | Knee Injury | 2 | ||
| A | S. Ngoma | Knee Injury | 8 | 1 | 

Nashville SC
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|
球员统计

纽约红牛
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Morgan | A | 34 | 2868 | 13 | 5 | 
| Emil Forsberg | A | 24 | 1804 | 10 | 4 | 
| Elias Manoel | A | 38 | 1610 | 8 | 1 | 
| Dante Vanzeir | A | 37 | 2482 | 6 | 10 | 
| Cameron Harper | A | 32 | 1864 | 5 | 0 | 
| Wikelman Carmona | M | 29 | 1673 | 3 | 4 | 
| Felipe Carballo | M | 10 | 621 | 2 | 0 | 
| Dennis Gjengaar | A | 25 | 938 | 2 | 0 | 
| J. Hall | A | 10 | 145 | 2 | 1 | 
| J. Tolkin | D | 33 | 2840 | 2 | 4 | 

Nashville SC
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Surridge | A | 28 | 2394 | 12 | 2 | 
| H. Mukhtar | M | 32 | 2753 | 8 | 9 | 
| Alex Muyl | A | 33 | 2307 | 5 | 1 | 
| Teal Bunbury | A | 26 | 1143 | 3 | 2 | 
| Tyler Boyd | A | 2 | 2 | ||
| Tyler Boyd | A | 21 | 1136 | 2 | 2 | 
| Jacob Shaffelburg | A | 23 | 1415 | 2 | 4 | 
| W. Zimmerman | D | 25 | 1931 | 1 | 1 | 
| Jack Maher | D | 28 | 2429 | 1 | 0 | 
| Aníbal Godoy | M | 23 | 1499 | 1 | 3 | 
侵略

纽约红牛
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Edelman | M | 36 | 2974 | 10 | 1 | 
| Sean Nealis | D | 33 | 2656 | 6 | 2 | 
| Sandro Schwarz | C | 6 | 0 | ||
| Andrés Reyes | D | 26 | 1833 | 4 | 1 | 
| Dylan Nealis | D | 34 | 2749 | 4 | 1 | 
| Kyle Duncan | D | 21 | 1280 | 4 | 0 | 
| Cameron Harper | A | 32 | 1864 | 4 | 0 | 
| Frankie Amaya | M | 20 | 1611 | 4 | 0 | 
| J. Tolkin | D | 33 | 2840 | 3 | 0 | 
| R. Donkor | M | 21 | 1027 | 2 | 0 | 

Nashville SC
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aníbal Godoy | M | 23 | 1499 | 8 | 0 | 
| H. Mukhtar | M | 32 | 2753 | 5 | 0 | 
| Josh Bauer | D | 26 | 1854 | 5 | 0 | 
| Dru Yearwood | M | 5 | 0 | ||
| Dru Yearwood | M | 25 | 1527 | 5 | 0 | 
| Daniel Lovitz | D | 28 | 2272 | 5 | 0 | 
| Sam Surridge | A | 28 | 2394 | 4 | 0 | 
| Alex Muyl | A | 33 | 2307 | 3 | 0 | 
| Jacob Shaffelburg | A | 23 | 1415 | 3 | 0 | 
| Tah Anunga | M | 30 | 1450 | 3 | 1 | 



