费城联 4-3-1-2新英格兰革命 4-2-3-1A. Blake18J. Glesnes5K. Wagner
27O. Mbaissidara Mbaizo15J. Elliott3A. Bedoya11J. Monteiro Alvarenga
10J. McGlynn
16L. Flach31K. Przybyłko
23S. Santos Gomes
17M. Turner30A. Farrell2J. Bell23B. Bye
15D. Jones
24A. Traustason
25T. McNamara
26C. Gil de Pareja Vicent22T. Buchanan
17Maciel13A. Buksa
9![]() | 34' | K. Wagner | ||
![]() | 53' | J. Monteiro | ||
![]() | 58' | C. Burke out: S. Santos | ||
![]() | 59' | A. Fontana out: J. McGlynn | ||
| out: A. Buksa G. Bou | 68' | ![]() | ||
| out: T. Buchanan T. Bunbury | 68' | ![]() | ||
![]() | 71' | K. Przybylko | ||
| out: A. Traustason E. Kizza | 79' | ![]() | ||
| out: T. McNamara M. Polster | 79' | ![]() | ||
| Assist: D. Jones T. Bunbury 0-1 | 85' | ![]() | ||
![]() | 88' | 1-1 K. Przybylko | ||
| out: D. Jones H. Kessler | 90' | ![]() | ||
| B. Bye | 90+1' | ![]() | ||
阵容

费城联
![]() | 18A. Blake Goalkeeper |
![]() | 5J. Glesnes Dedender |
![]() | 27K. Wagner 34'Dedender |
![]() | 15O. Mbaissidara Mbaizo Dedender |
![]() | 3J. Elliott Dedender |
![]() | 11A. Bedoya Midfielder |
![]() | 10J. Monteiro Alvarenga 53'Midfielder |
![]() | 16J. McGlynn 59'Midfielder |
![]() | 31L. Flach Midfielder |
![]() | 23K. Przybyłko 71' 88'Forward |
![]() | 17S. Santos Gomes 58'Forward |

新英格兰革命
![]() | 30M. Turner Goalkeeper |
![]() | 2A. Farrell Dedender |
![]() | 23J. Bell Dedender |
![]() | 15B. Bye 90'+1Dedender |
![]() | 24D. Jones 90'Dedender |
![]() | 25A. Traustason 79'Midfielder |
![]() | 26T. McNamara 79'Midfielder |
![]() | 22C. Gil de Pareja Vicent Midfielder |
![]() | 17T. Buchanan 68'Midfielder |
![]() | 13Maciel Midfielder |
![]() | 9A. Buksa 68'Forward |
替代

费城联
![]() | 30P. Aaronson Midfielder |
![]() | 26N. Harriel Dedender |
![]() | 2M. Real Dedender |
![]() | 78A. Collin Dedender |
![]() | 19C. Burke 58'Forward |
![]() | 13C. Turner Midfielder |
![]() | 33Q. Sullivan Midfielder |
![]() | 21A. Fontana 59'Midfielder |
![]() | 1F. Matthew Goalkeeper |

新英格兰革命
![]() | 28A. DeLaGarza Dedender |
![]() | 5W. Jaures Kaptoum Midfielder |
![]() | 10T. Bunbury 68' 85'Forward |
![]() | 7G. Bou 68'Forward |
![]() | 19E. Kizza 79'Forward |
![]() | 18B. Knighton Goalkeeper |
![]() | 8M. Polster 79'Midfielder |
![]() | 6S. Caldwell Midfielder |
![]() | 4F. Kessler 90'Dedender |










































