堪萨斯城竞技 4-3-3皇家盐湖城 4-4-2T. Melia29A. Fontàs Prat3N. Isimat-Mirin5L. Ramos Martins36G. Zusi8R. Espinoza Ramírez
15J. Mauri
32R. Walter54G. Barber
19D. Salloi20K. Shelton11D. Ochoa1A. Brody2J. Glad15A. Herrera
22M. Silva Fernández30D. Kreilach
8E. Guimaraes Bilher
25J. Menéndez
10P. Ruíz
6A. Rusnák11R. Méndez Rubin
14![]() | 61' | I. Sanchez out: J. Mauri | ||
| out: R. Rubin A. A. Julio Santos | 63' | ![]() | ||
| out: P. Ruiz J. Meram | 71' | ![]() | ||
| out: J. Menendez B. Wood | 71' | ![]() | ||
![]() | 78' | R. Espinoza | ||
![]() | 83' | C. Duke out: G. Barber | ||
| E. Luiz | 86' | ![]() | ||
| A. Herrera | 90+3' | ![]() | ||
| Assist: J. Meram D. Kreilach 0-1 | 90+5' | ![]() | ||
阵容

堪萨斯城竞技
![]() | 29T. Melia Goalkeeper |
![]() | 3A. Fontàs Prat Dedender |
![]() | 5N. Isimat-Mirin Dedender |
![]() | 36L. Ramos Martins Dedender |
![]() | 8G. Zusi Dedender |
![]() | 15R. Espinoza Ramírez 78'Midfielder |
![]() | 32J. Mauri 61'Midfielder |
![]() | 54R. Walter Midfielder |
![]() | 19G. Barber 83'Forward |
![]() | 20D. Salloi Forward |
![]() | 11K. Shelton Forward |

皇家盐湖城
![]() | 1D. Ochoa Goalkeeper |
![]() | 2A. Brody Dedender |
![]() | 15J. Glad Dedender |
![]() | 22A. Herrera 90'+3Dedender |
![]() | 30M. Silva Fernández Dedender |
![]() | 8D. Kreilach 90'+5Forward |
![]() | 25E. Guimaraes Bilher 86'Midfielder |
![]() | 10J. Menéndez 71'Midfielder |
![]() | 6P. Ruíz 71'Midfielder |
![]() | 11A. Rusnák Midfielder |
![]() | 14R. Méndez Rubin 63'Forward |
替代

堪萨斯城竞技
![]() | 1J. Pulskamp Goalkeeper |
![]() | 48K. Rad Dedender |
![]() | 13A. Dia Dedender |
![]() | 4R. Punčec Dedender |
![]() | 6I. Sánchez Farrés 61'Midfielder |
![]() | 46J. Davis Midfielder |
![]() | 28C. Duke 83'Midfielder |
![]() | 96W. Harris Forward |
![]() | 7J. Russell Forward |

皇家盐湖城
![]() | 18Z. MacMath Goalkeeper |
![]() | 20E. Holt Dedender |
![]() | 3A. Morgan Dedender |
![]() | 4D. Toia Dedender |
![]() | 13N. Besler Midfielder |
![]() | 16M. Chang Midfielder |
![]() | 29A. Julio Santos 63'Forward |
![]() | 9J. Meram 71'Forward |
![]() | 7B. Wood 71'Forward |









































