从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 4 | 17.71 | 16.57 | 
| 0 - 1 | 6 | 17.14 | 17.43 | 
| 0 - 2 | 4 | 27.43 | 31.00 | 
| 0 - 3 | 2 | 62.83 | 74.50 | 
| 1 - 0 | 8 | 9.64 | 8.79 | 
| 1 - 1 | 10 | 8.05 | 8.54 | 
| 1 - 2 | 7 | 14.00 | 15.79 | 
| 1 - 3 | 3 | 33.29 | 41.71 | 
| 2 - 0 | 7 | 9.46 | 8.33 | 
| 2 - 1 | 9 | 7.89 | 7.72 | 
| 2 - 2 | 6 | 12.50 | 14.36 | 
| 2 - 3 | 3 | 30.43 | 37.00 | 
| 3 - 0 | 4 | 13.71 | 11.57 | 
| 3 - 1 | 6 | 11.07 | 10.57 | 
| 3 - 2 | 4 | 16.86 | 18.86 | 
| 3 - 3 | 2 | 37.57 | 47.29 | 





