火柴

巴里镇联
Next matches
14-10-2020 » 超级联赛
巴拉镇
巴里镇联
10-10-2020 » 超级联赛
纽顿
巴里镇联
Last matches
03-10-2020 » 超级联赛
30-09-2020 » 超级联赛
26-09-2020 » 超级联赛
19-09-2020 » 超级联赛
12-09-2020 » 超级联赛
20-08-2020 » 欧洲联赛

加迪夫都市大学
Next matches
17-10-2020 » 超级联赛
加迪夫都市大学
Flint Town United
10-10-2020 » 超级联赛
加迪夫都市大学
康纳斯码头
Last matches
03-10-2020 » 超级联赛
30-09-2020 » 超级联赛
26-09-2020 » 超级联赛
20-09-2020 » 超级联赛
15-09-2020 » 超级联赛
12-09-2020 » 超级联赛
头对头
30-12-2019 » 超级联赛
26-12-2019 » 超级联赛
31-12-2018 » 超级联赛
26-12-2018 » 超级联赛
12-05-2018 » 超级联赛
2 家
1 Draw
远 2
5 1.00
进球 / Average
1.80 9
球员统计

巴里镇联
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| K. McLaggon | A | 20 | 1628 | 11 | 0 |
| N. Jarvis | A | 27 | 2155 | 6 | 0 |
| J. Cotterill | M | 25 | 2134 | 5 | 0 |
| D. Cotterill | M | 26 | 1934 | 5 | 0 |
| E. Press | M | 33 | 2616 | 3 | 0 |
| C. Hutson | A | 25 | 1247 | 2 | 0 |
| S. Bowen | M | 7 | 565 | 2 | 0 |
| J. Bird | A | 12 | 643 | 1 | 0 |
| T. Wharton | M | 21 | 1418 | 1 | 0 |
| L. Cooper | D | 29 | 2546 | 1 | 0 |

加迪夫都市大学
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Evans | A | 30 | 2688 | 13 | 0 |
| O. Hulbert | A | 23 | 1881 | 13 | 0 |
| L. Warman | A | 29 | 1833 | 4 | 0 |
| E. Lewis | D | 19 | 1686 | 3 | 0 |
| L. Rees | A | 6 | 54 | 2 | 0 |
| L. Rees | A | 13 | 843 | 2 | 0 |
| C. Baker | M | 18 | 1437 | 2 | 0 |
| D. Rees | D | 21 | 1652 | 2 | 0 |
| B. Woolridge | D | 26 | 2282 | 2 | 0 |
| A. Ajibola-Gleed | 1 | 29 | 1 | 0 |
侵略

巴里镇联
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Green | M | 22 | 1854 | 9 | 1 |
| L. Cooper | D | 29 | 2546 | 8 | 1 |
| C. McDonald | D | 23 | 1981 | 6 | 1 |
| J. Cotterill | M | 25 | 2134 | 5 | 1 |
| N. Jarvis | A | 27 | 2155 | 5 | 0 |
| K. McLaggon | A | 20 | 1628 | 4 | 0 |
| S. Bowen | M | 7 | 565 | 3 | 0 |
| C. Sainty | D | 12 | 436 | 3 | 0 |
| J. Bird | A | 12 | 643 | 3 | 0 |
| L. Cummings | D | 23 | 1784 | 3 | 0 |

加迪夫都市大学
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Evans | D | 20 | 1298 | 7 | 0 |
| E. Lewis | D | 19 | 1686 | 7 | 1 |
| B. Woolridge | D | 26 | 2282 | 6 | 1 |
| D. Rees | D | 21 | 1652 | 5 | 0 |
| C. Corsby | M | 29 | 2446 | 5 | 0 |
| K. McCarthy | D | 29 | 2484 | 5 | 0 |
| O. Hulbert | A | 23 | 1881 | 4 | 0 |
| T. Price | M | 14 | 1054 | 3 | 0 |
| H. Owen | A | 14 | 611 | 3 | 0 |
| H. Warwick | A | 8 | 528 | 2 | 0 |


