Matches

Плимут Аргайл
Next matches
24-10-2020 » Первая лига
Уиган Атлетик
Плимут Аргайл
20-10-2020 » Первая лига
Линкольн Сити
Плимут Аргайл
Last matches
10-10-2020 » Первая лига
03-10-2020 » Первая лига
26-09-2020 » Первая лига
19-09-2020 » Первая лига
15-09-2020 » Кубок Карабао
12-09-2020 » Первая лига

Нортгемптон Таун
Next matches
24-10-2020 » Первая лига
Нортгемптон Таун
Чарльтон Атлетик
20-10-2020 » Первая лига
Нортгемптон Таун
Суиндон Таун
Last matches
10-10-2020 » Первая лига
03-10-2020 » Первая лига
26-09-2020 » Первая лига
19-09-2020 » Первая лига
16-09-2020 » Кубок Карабао
12-09-2020 » Первая лига
Head to Head
31-08-2019 » Вторая лига
21-04-2018 » Первая лига
21-11-2017 » Первая лига
1 Home
0 Draw
Away 2
3 1.00
Goals scored / Average
1.67 5
Player statistics

Плимут Аргайл
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Jephcott | A | 41 | 2635 | 16 | 0 |
| J. Edwards | D | 40 | 3014 | 6 | 2 |
| C. Grant | M | 38 | 2832 | 5 | 10 |
| R. Hardie | A | 43 | 2347 | 5 | 6 |
| S. Raggett | D | 45 | 3958 | 3 | 0 |
| P. Camara | M | 41 | 3098 | 2 | 1 |
| K. Watts | D | 44 | 3632 | 2 | 0 |
| A. Lewis | D | 20 | 860 | 1 | 2 |
| D. Mayor | M | 44 | 3904 | 1 | 3 |
| B. Moore | A | 38 | 1838 | 1 | 2 |

Нортгемптон Таун
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Watson | M | 39 | 3017 | 9 | 0 |
| S. Hoskins | A | 46 | 3988 | 7 | 5 |
| F. Horsfall | D | 40 | 3429 | 3 | 0 |
| P. Kioso | D | 21 | 1839 | 3 | 1 |
| H. Smith | A | 16 | 1172 | 3 | 0 |
| D. Rose | A | 39 | 2104 | 3 | 1 |
| C. Missilou | M | 15 | 908 | 1 | 1 |
| C. Missilou | M | 11 | 639 | 1 | 1 |
| R. Edmondson | A | 21 | 1199 | 1 | 1 |
| M. Warburton | M | 4 | 280 | 1 | 1 |
Aggression

Плимут Аргайл
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Opoku | D | 33 | 2627 | 12 | 1 |
| J. Edwards | D | 40 | 3014 | 9 | 0 |
| K. Watts | D | 44 | 3632 | 8 | 0 |
| T. Fornah | M | 39 | 2941 | 8 | 0 |
| F. Nouble | A | 24 | 1209 | 5 | 0 |
| D. Mayor | M | 44 | 3904 | 5 | 1 |
| S. Raggett | D | 45 | 3958 | 5 | 0 |
| P. Camara | M | 41 | 3098 | 4 | 1 |
| S. Wootton | D | 10 | 629 | 4 | 0 |
| S. Wootton | D | 13 | 1058 | 4 | 0 |

Нортгемптон Таун
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| S. McWilliams | M | 32 | 2366 | 9 | 1 |
| S. Hoskins | A | 46 | 3988 | 7 | 0 |
| R. Watson | M | 39 | 3017 | 7 | 0 |
| C. Bolger | D | 7 | 0 | ||
| C. Bolger | D | 26 | 2316 | 7 | 0 |
| P. Kioso | D | 21 | 1839 | 5 | 0 |
| D. Rose | A | 39 | 2104 | 5 | 0 |
| L. Jones | D | 27 | 2386 | 4 | 0 |
| J. Mills | D | 27 | 2236 | 4 | 0 |
| J. Martin | D | 6 | 412 | 4 | 2 |



