N | Team | P | W | D | L | St. | Pts | Yc | Rc | GF | GA | GD | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Викингур (Рейкьявик) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 4 | 6 | ?WDLWW |
2 | Vestri | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | ?WLWWD |
3 | Брейдаблик | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0 | 10 | 8 | 2 | ?DWWLW |
4 | Рейкьявик | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 15 | 10 | 5 | ?DWDDD |
5 | Вестманнаэйяр | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 6 | 7 | -1 | ?LWWDL |
6 | Afturelding | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 4 | 5 | -1 | ?WLWDL |
7 | Fram | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | ?LWLWL |
8 | Валюр | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 8 | 9 | -1 | ?LDWDD |
9 | Стьярнан | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 0 | 7 | 10 | -3 | ?LLLWW |
10 | Акранес | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 5 | 9 | -4 | ?WLLLW |
11 | FH | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 8 | 8 | 0 | ?WLDLL |
12 | Акюрейри | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 6 | 14 | -8 | ?LWLLD |
- Championship Round
- Relegation Round
Last update 2025-05-09 11:27:00