Matches

Пласа Колония
Next matches
22-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Пласа Колония
Серро-Ларго
19-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Данубио
Пласа Колония
Last matches
31-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
24-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
17-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
11-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
27-07-2019 » Примера Дивизион: Апертура
20-07-2019 » Примера Дивизион: Апертура

Бостон Ривер
Next matches
22-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Ривер Плейт (Монтевидео)
Бостон Ривер
19-09-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Бостон Ривер
Серро
Last matches
31-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
24-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
17-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
10-08-2019 » Примера Дивизион: Апертура
28-07-2019 » Примера Дивизион: Апертура
21-07-2019 » Примера Дивизион: Апертура
Head to Head
17-02-2019 » Примера Дивизион: Апертура
19-08-2017 » Примера Дивизион: Клаусура
0 Home
1 Draw
Away 1
2 1.00
Goals scored / Average
2.50 5
1
Cards1
Player statistics

Пласа Колония
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Waterman | A | 28 | 2017 | 19 | 0 |
| F. Waller | M | 27 | 1974 | 7 | 0 |
| L. Suhr | A | 27 | 1442 | 3 | 0 |
| F. Acosta | A | 22 | 684 | 3 | 0 |
| E. Umeres | A | 25 | 1052 | 2 | 0 |
| L. Ruiz Diaz | M | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F. Perez | D | 27 | 1973 | 1 | 0 |
| N. Dibble | A | 20 | 981 | 1 | 0 |
| A. Miranda | M | 14 | 386 | 1 | 0 |
| H. Ruiz Diaz | D | 21 | 1384 | 1 | 0 |

Бостон Ривер
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Pérez | A | 17 | 1019 | 10 | 0 |
| B. Foliados | A | 18 | 714 | 6 | 0 |
| D. Coelho | A | 19 | 584 | 5 | 0 |
| G. Fratta | D | 25 | 1800 | 5 | 0 |
| D. Gurri | M | 19 | 1158 | 4 | 0 |
| S. Abreu | C | 17 | 567 | 2 | 0 |
| G. Rivas | A | 7 | 556 | 2 | 0 |
| C. Valdez | D | 28 | 1997 | 1 | 0 |
| W. Fernandez | M | 25 | 1847 | 1 | 0 |
| L. Rodríguez | M | 30 | 1797 | 0 | 1 |
Aggression

Пласа Колония
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Waterman | A | 28 | 2017 | 2 | 1 |
| H. Ruiz Diaz | D | 21 | 1384 | 2 | 1 |
| L. Suhr | A | 27 | 1442 | 2 | 0 |
| J. Sequeira | M | 16 | 664 | 2 | 0 |
| M. Risso | D | 29 | 2065 | 2 | 0 |
| E. Umeres | A | 25 | 1052 | 2 | 0 |
| S. Brunelli | D | 4 | 90 | 1 | 0 |
| F. Perez | D | 27 | 1973 | 1 | 1 |
| F. Acosta | A | 22 | 684 | 1 | 0 |
| N. Dibble | A | 20 | 981 | 1 | 0 |

Бостон Ривер
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| S. D. Arias Fierro | M | 18 | 893 | 6 | 0 |
| L. Rodríguez | M | 30 | 1797 | 4 | 1 |
| W. Fernandez | M | 25 | 1847 | 3 | 2 |
| C. Valdez | D | 28 | 1997 | 3 | 0 |
| M. Tapia | M | 18 | 833 | 3 | 0 |
| G. Fratta | D | 25 | 1800 | 3 | 3 |
| B. Foliados | A | 18 | 714 | 3 | 0 |
| D. Gurri | M | 19 | 1158 | 2 | 1 |
| N. Baran | D | 16 | 1183 | 1 | 0 |
| G. Falcon | G | 31 | 2250 | 1 | 0 |


