火柴

奥伊金斯
Next matches
28-03-2024 » 第一师
奥伊金斯
伊基克体育
16-03-2024 » 第一师
智利大学职业
奥伊金斯
Last matches
02-03-2024 » 第一师
25-02-2024 » 第一师
09-12-2023 » 第一师
02-12-2023 » 第一师
25-11-2023 » 第一师
12-11-2023 » 第一师

巴勒斯坦人
Next matches
23-03-2024 » 第一师
智利埃弗顿
巴勒斯坦人
17-03-2024 » 第一师
巴勒斯坦人
拉卡雷拉联盟
Last matches
02-03-2024 » 第一师
24-02-2024 » 第一师
09-12-2023 » 第一师
02-12-2023 » 第一师
23-11-2023 » 第一师
12-11-2023 » 第一师
头对头
09-12-2023 » 第一师
19-05-2023 » 第一师
09-07-2022 » 第一师
11-02-2022 » 第一师
15-10-2021 » 第一师
1 家
1 Draw
远 3
4 0.80
进球 / Average
1.20 6
1
 牌
 牌0
球员统计

奥伊金斯
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Octavio Bianchi | A | 5 | 2 | ||
| Bryan Rabello | M | 27 | 2025 | 5 | 2 | 
| Arnaldo Castillo | A | 25 | 1513 | 3 | 3 | 
| Camilo Moya | M | 3 | 1 | ||
| Martín Sarrafiore | M | 26 | 1748 | 3 | 2 | 
| Esteban Calderón | A | 22 | 1155 | 3 | 1 | 
| Simón Contreras | D | 11 | 821 | 2 | 0 | 
| Diego Buonanotte | M | 2 | 1 | ||
| Diego Buonanotte | M | 2 | 1 | ||
| Yerko Leiva | M | 1 | 0 | 

巴勒斯坦人
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Carrasco | A | 25 | 1794 | 9 | 3 | 
| Gonzalo Sosa | A | 8 | 3 | ||
| Joe Abrigo | M | 29 | 1764 | 5 | 2 | 
| Cristian Suárez | D | 27 | 2298 | 5 | 0 | 
| Misael Dávila | M | 4 | 1 | ||
| Misael Dávila | M | 4 | 1 | ||
| Junior Marabel | A | 21 | 994 | 4 | 2 | 
| Ariel Martínez | M | 27 | 1808 | 3 | 2 | 
| Brayan Véjar | D | 2 | 0 | ||
| Felipe Chamorro | M | 2 | 1 | 
侵略

奥伊金斯
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Fuentes | M | 22 | 1790 | 9 | 1 | 
| Leonel Mosevich | D | 7 | 2 | ||
| Camilo Moya | M | 7 | 2 | ||
| Juan Ignacio Díaz | D | 23 | 1997 | 7 | 0 | 
| Moisés González | D | 29 | 2207 | 5 | 1 | 
| Martín Sarrafiore | M | 26 | 1748 | 5 | 0 | 
| Antonio Díaz | D | 12 | 1067 | 5 | 1 | 
| Antonio Díaz | D | 4 | 254 | 5 | 1 | 
| Diego Buonanotte | M | 4 | 0 | ||
| Diego Buonanotte | M | 4 | 0 | 

巴勒斯坦人
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Benítez | A | 24 | 1461 | 9 | 0 | 
| Nicolás Linares | M | 27 | 1871 | 8 | 0 | 
| Pablo Palacio | A | 21 | 806 | 8 | 0 | 
| Ariel Martínez | M | 27 | 1808 | 7 | 1 | 
| Iván Román | D | 24 | 1889 | 7 | 0 | 
| Joe Abrigo | M | 29 | 1764 | 6 | 0 | 
| Benjamín Rojas | D | 24 | 1798 | 5 | 0 | 
| Michael Fuentes | A | 10 | 459 | 5 | 0 | 
| Michael Fuentes | A | 5 | 0 | ||
| César Rigamonti | G | 4 | 0 | 


