从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 11 | 10.60 | 10.60 |
| 0 - 1 | 8 | 13.93 | 13.93 |
| 0 - 2 | 3 | 29.86 | 29.86 |
| 0 - 3 | 1 | 80.83 | 80.83 |
| 1 - 0 | 17 | 6.44 | 6.44 |
| 1 - 1 | 11 | 7.14 | 7.14 |
| 1 - 2 | 4 | 16.50 | 16.50 |
| 1 - 3 | 1 | 52.29 | 52.29 |
| 2 - 0 | 13 | 7.25 | 7.25 |
| 2 - 1 | 9 | 7.68 | 7.68 |
| 2 - 2 | 3 | 15.71 | 15.71 |
| 2 - 3 | 1 | 53.00 | 53.00 |
| 3 - 0 | 6 | 11.43 | 11.43 |
| 3 - 1 | 4 | 12.14 | 12.14 |
| 3 - 2 | 1 | 24.29 | 24.29 |
| 3 - 3 | 0 | 67.67 | 67.67 |





