从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 22 | 11.44 | 10.24 | 
| 0 - 1 | 26 | 7.23 | 6.70 | 
| 0 - 2 | 15 | 8.00 | 7.59 | 
| 0 - 3 | 6 | 12.79 | 12.80 | 
| 1 - 0 | 7 | 13.08 | 12.71 | 
| 1 - 1 | 9 | 6.87 | 6.75 | 
| 1 - 2 | 5 | 7.43 | 7.69 | 
| 1 - 3 | 2 | 11.96 | 12.73 | 
| 2 - 0 | 1 | 25.05 | 25.78 | 
| 2 - 1 | 1 | 13.81 | 14.72 | 
| 2 - 2 | 1 | 13.90 | 15.47 | 
| 2 - 3 | 0 | 21.64 | 24.03 | 
| 3 - 0 | 0 | 65.48 | 66.68 | 
| 3 - 1 | 0 | 37.28 | 40.44 | 
| 3 - 2 | 0 | 38.68 | 44.24 | 
| 3 - 3 | 0 | 58.53 | 65.29 | 





