火柴

艾宁顿斯坦利
Next matches
26-01-2019 » 足总杯
艾宁顿斯坦利
德比郡
19-01-2019 » 联赛一
查尔顿竞技
艾宁顿斯坦利
Last matches
29-12-2018 » 联赛一
26-12-2018 » 联赛一
22-12-2018 » 联赛一
15-12-2018 » 联赛一
01-12-2018 » 足总杯
27-11-2018 » 联赛一

布里斯托流浪
Next matches
29-01-2019 » 联赛一
布里斯托流浪
彼得堡联
19-01-2019 » 联赛一
布里斯托流浪
韦康比流浪者
Last matches
29-12-2018 » 联赛一
26-12-2018 » 联赛一
22-12-2018 » 联赛一
15-12-2018 » 联赛一
08-12-2018 » 联赛一
27-11-2018 » 联赛一
球员统计

艾宁顿斯坦利
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| S. McConville | M | 45 | 4035 | 15 | 2 |
| B. Kee | A | 44 | 3680 | 14 | 2 |
| J. Clark | M | 43 | 3819 | 5 | 3 |
| O. Zanzala | A | 27 | 1239 | 4 | 0 |
| P. Smyth | A | 15 | 937 | 3 | 2 |
| L. Armstrong | A | 16 | 808 | 3 | 0 |
| R. Sykes | D | 20 | 1658 | 3 | 0 |
| S. Finley | M | 3 | 150 | 1 | 1 |
| M. Hughes | D | 46 | 4124 | 1 | 0 |
| S. Conneely | M | 6 | 540 | 1 | 0 |

布里斯托流浪
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Clarke | M | 40 | 3429 | 6 | 0 |
| A. Rodman | A | 27 | 1734 | 5 | 0 |
| G. Reilly | A | 4 | 136 | 4 | 0 |
| L. Sercombe | M | 39 | 2967 | 4 | 2 |
| T. Craig | D | 46 | 4098 | 2 | 0 |
| J. Clarke | D | 42 | 3397 | 2 | 1 |
| C. Lines | M | 19 | 1203 | 2 | 0 |
| S. Payne | A | 5 | 157 | 2 | 0 |
| T. Lockyer | D | 40 | 3548 | 2 | 0 |
| A. Jakubiak | A | 5 | 127 | 2 | 0 |
侵略

艾宁顿斯坦利
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Clark | M | 43 | 3819 | 11 | 0 |
| M. Hughes | D | 46 | 4124 | 9 | 0 |
| S. McConville | M | 45 | 4035 | 9 | 0 |
| S. Finley | M | 3 | 150 | 8 | 0 |
| S. Brown | M | 29 | 1601 | 5 | 0 |
| B. Richards-Everton | D | 6 | 469 | 4 | 0 |
| B. Kee | A | 44 | 3680 | 4 | 0 |
| R. Sykes | D | 20 | 1658 | 4 | 0 |
| D. Barlaser | M | 39 | 3076 | 4 | 0 |
| J. Donacien | D | 19 | 1681 | 4 | 0 |

布里斯托流浪
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| O. Clarke | M | 40 | 3429 | 13 | 0 |
| E. Upson | M | 35 | 2919 | 9 | 0 |
| J. Clarke | D | 42 | 3397 | 8 | 0 |
| M. Kelly | D | 21 | 1813 | 5 | 0 |
| T. Nichols | M | 36 | 2147 | 4 | 0 |
| S. Payne | A | 5 | 157 | 4 | 0 |
| T. Craig | D | 46 | 4098 | 4 | 0 |
| L. Sercombe | M | 39 | 2967 | 4 | 0 |
| J. Partington | D | 14 | 1125 | 4 | 0 |
| T. Lockyer | D | 40 | 3548 | 3 | 0 |



