从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 22 | 7.87 | 7.81 |
| 0 - 1 | 11 | 8.29 | 8.30 |
| 0 - 2 | 3 | 14.88 | 14.91 |
| 0 - 3 | 0 | 40.69 | 40.91 |
| 1 - 0 | 22 | 6.24 | 6.17 |
| 1 - 1 | 11 | 5.90 | 5.90 |
| 1 - 2 | 3 | 11.31 | 11.14 |
| 1 - 3 | 0 | 29.03 | 29.82 |
| 2 - 0 | 11 | 8.78 | 9.10 |
| 2 - 1 | 6 | 8.52 | 8.41 |
| 2 - 2 | 1 | 14.61 | 14.93 |
| 2 - 3 | 0 | 40.10 | 40.03 |
| 3 - 0 | 4 | 16.85 | 17.75 |
| 3 - 1 | 2 | 16.62 | 16.85 |
| 3 - 2 | 0 | 28.93 | 29.83 |
| 3 - 3 | 0 | 72.69 | 73.69 |




