火柴

Harrogate Town
Next matches
22-11-2025 » 联赛二
Harrogate Town
沃尔索尔
15-11-2025 » 联赛二
Notts County
Harrogate Town
Last matches
25-10-2025 » 联赛二
11-10-2025 » 联赛二
06-10-2025 » 联赛二
27-09-2025 » 联赛二
20-09-2025 » 联赛二
13-09-2025 » 联赛二

奥尔德姆
Next matches
22-11-2025 » 联赛二
奥尔德姆
纽波特郡
15-11-2025 » 联赛二
奥尔德姆
克鲁亚历山大
Last matches
25-10-2025 » 联赛二
11-10-2025 » 联赛二
04-10-2025 » 联赛二
27-09-2025 » 联赛二
20-09-2025 » 联赛二
13-09-2025 » 联赛二
头对头
22-01-2022 » 联赛二
02-10-2021 » 联赛二
20-04-2021 » 联赛二
26-12-2020 » 联赛二
3 家
0 Draw
远 1
7 1.75
进球 / Average
1.25 5
0
牌1
球员统计

Harrogate Town
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Duke-McKenna | M | 14 | 1198 | 5 | 1 |
| Jack Muldoon | A | 11 | 603 | 4 | 0 |
| Conor McAleny | A | 13 | 388 | 2 | 0 |
| Shawn McCoulsky | A | 8 | 568 | 1 | 2 |
| Ellis Taylor | M | 13 | 903 | 1 | 0 |
| Reece Smith | A | 14 | 1179 | 1 | 2 |
| Warren Burrell | D | 13 | 1167 | 1 | 1 |
| Jack Evans | M | 14 | 1256 | 0 | 2 |
| Lewis Cass | D | 8 | 705 | 0 | 1 |
| Bryn Morris | M | 14 | 1111 | 0 | 2 |

奥尔德姆
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mellon | A | 8 | 612 | 3 | 0 |
| Joe Quigley | A | 10 | 700 | 2 | 0 |
| Luke Hannant | M | 14 | 763 | 1 | 0 |
| Joe Garner | A | 3 | 126 | 1 | 0 |
| Will Sutton | D | 9 | 659 | 1 | 0 |
| Reagan Ogle | D | 7 | 557 | 1 | 0 |
| Tom Pett | M | 8 | 660 | 1 | 0 |
| Josh Hawkes | M | 7 | 329 | 1 | 0 |
| Mike Fondop | A | 13 | 793 | 1 | 0 |
| Jamie Robson | D | 13 | 1170 | 0 | 2 |
侵略

Harrogate Town
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryn Morris | M | 14 | 1111 | 3 | 0 |
| Warren Burrell | D | 13 | 1167 | 3 | 0 |
| Jack Evans | M | 14 | 1256 | 3 | 0 |
| Ellis Taylor | M | 13 | 903 | 2 | 0 |
| S. Duke-McKenna | M | 14 | 1198 | 2 | 0 |
| Anthony O'Connor | D | 13 | 1051 | 2 | 0 |
| Jacob Slater | D | 4 | 360 | 2 | 0 |
| Jack Muldoon | A | 11 | 603 | 2 | 0 |
| Zico Asare | D | 4 | 227 | 1 | 0 |
| Conor McAleny | A | 13 | 388 | 1 | 0 |

奥尔德姆
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Woods | M | 14 | 1188 | 3 | 0 |
| Tom Conlon | M | 11 | 990 | 3 | 0 |
| Jamie Robson | D | 13 | 1170 | 3 | 0 |
| Emmanuel Monthe | D | 14 | 1260 | 3 | 0 |
| Jake Caprice | D | 8 | 311 | 2 | 0 |
| Luke Hannant | M | 14 | 763 | 2 | 0 |
| Mike Fondop | A | 13 | 793 | 2 | 0 |
| Joe Garner | A | 3 | 126 | 2 | 0 |
| Joe Quigley | A | 10 | 700 | 1 | 0 |
| Matthew Hudson | G | 14 | 1260 | 1 | 0 |


