火柴

纽卡斯尔联
Next matches
30-04-2023 » 超级联赛
纽卡斯尔联
南安普敦
27-04-2023 » 超级联赛
埃弗顿
纽卡斯尔联
Last matches
15-04-2023 » 超级联赛
08-04-2023 » 超级联赛
02-04-2023 » 超级联赛
17-03-2023 » 超级联赛
12-03-2023 » 超级联赛
04-03-2023 » 超级联赛

托特纳姆热刺
Next matches
30-04-2023 » 超级联赛
利物浦
托特纳姆热刺
27-04-2023 » 超级联赛
托特纳姆热刺
曼联
Last matches
15-04-2023 » 超级联赛
08-04-2023 » 超级联赛
18-03-2023 » 超级联赛
11-03-2023 » 超级联赛
08-03-2023 » 冠军联赛
04-03-2023 » 超级联赛
头对头
23-10-2022 » 超级联赛
03-04-2022 » 超级联赛
17-10-2021 » 超级联赛
04-04-2021 » 超级联赛
27-09-2020 » 超级联赛
1 家
2 Draw
远 2
8 1.60
进球 / Average
2.40 12
1
 牌0
旁观/受伤

纽卡斯尔联
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| D | E. Krafth | Knee Injury | 1 | 

托特纳姆热刺
| P | Player | Reason | Apps | G | A | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | Y. Bissouma | Ankle/Foot Injury | 23 | ||
| M | R. Bentancur Colmán | Knee Injury | 18 | 5 | 2 | 
| D | B. Davies | Thigh Muscle Strain | 31 | 2 | 2 | 
球员统计

纽卡斯尔联
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| C. Wilson | A | 31 | 1885 | 18 | 6 | 
| M. Almiron | A | 34 | 2508 | 11 | 2 | 
| A. Isak | A | 22 | 1527 | 10 | 2 | 
| Joelinton | M | 32 | 2664 | 6 | 1 | 
| J. Murphy | A | 36 | 1243 | 4 | 2 | 
| B. Guimaraes | M | 32 | 2735 | 4 | 5 | 
| E. Pinnock | D | 30 | 2700 | 3 | 0 | 
| C. Wood | A | 17 | 437 | 3 | 0 | 
| C. Wood | A | 7 | 376 | 3 | 0 | 
| J. Willock | M | 35 | 2577 | 3 | 6 | 

托特纳姆热刺
| Player | P | Apps | Mins | Goals | Assists | 
|---|---|---|---|---|---|
| H. Kane | A | 38 | 3408 | 30 | 3 | 
| Son Heung-Min | A | 36 | 2899 | 10 | 8 | 
| R. Bentancur | M | 18 | 1506 | 5 | 2 | 
| P. Hojbjerg | M | 35 | 3133 | 4 | 5 | 
| Pedro Porro | D | 15 | 1137 | 3 | 3 | 
| B. Davies | D | 31 | 2289 | 2 | 2 | 
| R. Sessegnon | D | 17 | 811 | 2 | 0 | 
| Emerson Royal | D | 26 | 1736 | 2 | 1 | 
| E. Dier | D | 33 | 2817 | 2 | 1 | 
| D. Kulusevski | M | 30 | 2079 | 2 | 8 | 
侵略

纽卡斯尔联
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| Joelinton | M | 32 | 2664 | 12 | 0 | 
| F. Schar | D | 36 | 3209 | 7 | 0 | 
| B. Guimaraes | M | 32 | 2735 | 7 | 0 | 
| D. Burn | D | 38 | 3116 | 5 | 0 | 
| T. Mitchell | D | 36 | 2896 | 5 | 1 | 
| K. Trippier | D | 38 | 3348 | 5 | 0 | 
| J. Lascelles | D | 7 | 214 | 4 | 0 | 
| C. Wilson | A | 31 | 1885 | 4 | 0 | 
| N. Pope | G | 37 | 3262 | 3 | 1 | 
| A. Isak | A | 22 | 1527 | 3 | 0 | 

托特纳姆热刺
| Player | P | Apps | Mins | YR | Rc | 
|---|---|---|---|---|---|
| C. Romero | D | 27 | 2365 | 11 | 1 | 
| R. Bentancur | M | 18 | 1506 | 8 | 0 | 
| O. Skipp | M | 23 | 1496 | 7 | 0 | 
| I. Perisic | A | 34 | 2110 | 6 | 0 | 
| Y. Bissouma | M | 6 | 0 | ||
| Y. Bissouma | M | 23 | 1003 | 6 | 0 | 
| P. Hojbjerg | M | 35 | 3133 | 5 | 0 | 
| H. Kane | A | 38 | 3408 | 5 | 0 | 
| M. Salisu | D | 22 | 1973 | 5 | 0 | 
| C. Lenglet | D | 26 | 2027 | 4 | 0 | 


