从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 19 | 9.91 | 7.63 | 
| 0 - 1 | 16 | 9.52 | 7.77 | 
| 0 - 2 | 7 | 14.92 | 13.76 | 
| 0 - 3 | 2 | 34.30 | 33.66 | 
| 1 - 0 | 16 | 8.11 | 7.00 | 
| 1 - 1 | 13 | 6.25 | 5.84 | 
| 1 - 2 | 5 | 10.34 | 11.00 | 
| 1 - 3 | 2 | 24.02 | 27.14 | 
| 2 - 0 | 7 | 11.48 | 11.58 | 
| 2 - 1 | 5 | 8.90 | 9.78 | 
| 2 - 2 | 2 | 13.29 | 15.88 | 
| 2 - 3 | 1 | 29.60 | 38.27 | 
| 3 - 0 | 2 | 22.57 | 26.10 | 
| 3 - 1 | 2 | 17.45 | 22.37 | 
| 3 - 2 | 1 | 25.87 | 35.67 | 
| 3 - 3 | 0 | 54.21 | 66.59 | 





