从下面选择一个市场以查看赔率。
Correct Scores
| 0 - 0 | 12 | 13.34 | 13.39 |
| 0 - 1 | 16 | 8.49 | 8.50 |
| 0 - 2 | 11 | 10.07 | 10.04 |
| 0 - 3 | 5 | 16.65 | 16.49 |
| 1 - 0 | 9 | 11.43 | 11.57 |
| 1 - 1 | 13 | 6.64 | 6.68 |
| 1 - 2 | 8 | 8.04 | 8.04 |
| 1 - 3 | 4 | 13.77 | 13.75 |
| 2 - 0 | 4 | 18.03 | 18.30 |
| 2 - 1 | 5 | 11.28 | 11.34 |
| 2 - 2 | 3 | 12.35 | 12.44 |
| 2 - 3 | 1 | 19.88 | 19.92 |
| 3 - 0 | 1 | 41.27 | 41.53 |
| 3 - 1 | 1 | 24.92 | 24.89 |
| 3 - 2 | 1 | 27.55 | 28.01 |
| 3 - 3 | 0 | 43.57 | 43.71 |




