| A. Pieper | 16' | ![]() | ||
| Assist: C. Gebauer R. Doan 0-1 | 18' | ![]() | ||
![]() | 46' | L. Alario out: K. Demirbay | ||
![]() | 46' | L. Bailey out: D. Gray | ||
![]() | 49' | J. Frimpong | ||
| M. Okugawa 0-2 | 57' | ![]() | ||
![]() | 65' | F. Wirtz out: M. Diaby | ||
| out: A. Lucoqui A. Voglsammer | 76' | ![]() | ||
| out: F. Klos S. Schipplock | 81' | ![]() | ||
| out: M. Okugawa F. Kunze | 81' | ![]() | ||
![]() | 85' | 1-2 P. Schick | ||
| out: C. Gebauer M. van der Hoorn | 88' | ![]() | ||
| out: R. Doan S. Cordova | 88' | ![]() | ||
![]() | 90+6' | Wendell | ||
阵容

勒沃库森
![]() | 21L. Grill Goalkeeper |
![]() | 18W. Nascimento Borges 90'+6Dedender |
![]() | 4J. Tah Dedender |
![]() | 30J. Frimpong 49'Dedender |
![]() | 12E. Tapsoba Dedender |
![]() | 20C. Aránguiz Sandoval Midfielder |
![]() | 10K. Demirbay 46'Midfielder |
![]() | 11N. Amiri Midfielder |
![]() | 28D. Gray 46'Forward |
![]() | 14P. Schick 85'Forward |
![]() | 19M. Diaby 65'Forward |

比勒菲尔德
![]() | 1S. Ortega Moreno Goalkeeper |
![]() | 4J. Nilsson Dedender |
![]() | 27C. Brunner Dedender |
![]() | 23A. Lucoqui 76'Dedender |
![]() | 2A. Pieper 16'Dedender |
![]() | 19M. Prietl Midfielder |
![]() | 7C. Gebauer 88'Midfielder |
![]() | 11M. Okugawa 57' 81'Midfielder |
![]() | 8R. Doan 18' 88'Forward |
![]() | 31A. Maier Midfielder |
![]() | 9F. Klos 81'Forward |
替代

勒沃库森
![]() | 27F. Wirtz 65'Midfielder |
![]() | 9L. Bailey Butler 46'Forward |
![]() | 25E. Palacios Midfielder |
![]() | 23M. Weiser Dedender |
![]() | 6A. Dragović Dedender |
![]() | 16T. Jedvaj Dedender |
![]() | 36N. Lomb Goalkeeper |
![]() | 13L. Alario 46'Forward |
![]() | 38K. Bellarabi Forward |

比勒菲尔德
![]() | 28M. Vlap Midfielder |
![]() | 21A. Voglsammer 76'Forward |
![]() | 36S. Schipplock 81'Forward |
![]() | 38J. Consbruch Midfielder |
![]() | 16F. Kunze 81'Midfielder |
![]() | 6M. van der Hoorn 88'Dedender |
![]() | 30M. Hartel Midfielder |
![]() | 18S. Córdova Lezama 88'Forward |
![]() | 34O. Linnér Goalkeeper |
旁观/受伤

勒沃库森
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| D | S. Bender | Knock | 18 | ||
| M | L. Bender | Knee Injury | 14 | 1 | 2 |
| D | T. Fosu-Mensah | ACL Knee Ligament Injury | 6 | ||
| M | E. Palacios | Spinal Disc Herniation | 9 |

比勒菲尔德
| P | Player | Reason | Apps | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| M | R. Yabo | Hamstring | 13 | 1 |














































